Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 53A | Sebastian Orellana | 21 | 00:21.289 | KTM | Supermotard | Hot Piston |
2 2 | 111A | Maximiliano Requena | 12 | 00:21.479 | Kawasaki KXF | Supermotard | Zehn Moto |
3 3 | 58 | Hugo Munster | 15 | 00:21.999 | YZ 450F | Supermotard | Yamaha Yoshimalta |
4 4 | 5 | Claudio Sierra | 5 | 00:22.054 | KTM | Supermotard | Team KTM Yoshimalta |
5 5 | 08 | Tomas Peralta | 17 | 00:22.565 | KTM | Supermotard | Team KTM Yoshimalta |
6 6 | 4 | Luigi Woschion | 14 | 00:22.826 | Kawasaki KX 450 | Supermotard | Kawasaki |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 53A | Sebastian Orellana | 21 | 00:21.289 | 135.281 | KTM |
2 3 | 111A | Maximiliano Requena | 12 | 00:21.479 | 134.084 | Kawasaki KXF |
3 4 | 58 | Hugo Munster | 15 | 00:21.999 | 130.915 | YZ 450F |
4 5 | 5 | Claudio Sierra | 5 | 00:22.054 | 130.589 | KTM |
5 6 | 08 | Tomas Peralta | 17 | 00:22.565 | 127.631 | KTM |
6 7 | 4 | Luigi Woschion | 14 | 00:22.826 | 126.172 | Kawasaki KX 450 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl