Pos. | # | Pts. | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Vehículo | Clase | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69A | 25 | Exequiel Ojeda | 00.000 | 00:43.661 | 126.154 | Yamaha R3 | GP3 Amateur | RRS |
2 | 83 | 20 | Rodrigo Cerda | -03.649 | 00:43.505 | 126.606 | Kawasaki Ninja 300 | GP3 Amateur | ETR |
3 | 16 | 16 | Francisco Pereo | -29.428 | 00:44.958 | 122.514 | Yamaha R3 | GP3 Amateur | ETR |
4 | 96 | 13 | Jose Antonio Rossetti | -29.465 | 00:45.301 | 121.587 | Yamaha R3 | GP3 Amateur | Particular |
5 | 55 | 11 | Mauricio Cruz | -31.881 | 00:45.702 | 120.52 | Kawasaki 250 | GP3 Amateur | MG Racing |
6 | 24A | 10 | Francisco Salinas | -33.372 | 00:45.371 | 121.399 | Kawasaki 300 | GP3 Amateur | PDM |
7 | A19 | 9 | Hugo Concha | -34.717 | 00:45.767 | 120.349 | KTM Duke 200 | GP2 Amateur | Particular |
8 | 29 | 8 | Cristian Roth | -1 Laps | 00:46.990 | 117.216 | Kawasaki 250 | GP3 Amateur | VRT |
9 | B17 | 7 | Rafaela Burgos | -1 Laps | 00:47.007 | 117.174 | Yamaha R3 | GP3 Amateur | Point Motos |
10 | 901 | 6 | Pablo Torres | -1 Laps | 00:48.028 | 114.683 | Yamaha R3 | GP3 Amateur | RRS |
11 | 60A | 5 | Luis Jeria | -2 Laps | 00:53.270 | 103.398 | Honda Twister 250 | GP2 Amateur | Valparaiso MotoClub |
Pos. | # | Pts | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69A | 25 | Exequiel Ojeda | 15 | 00.000 | 00:43.661 | 126.154 | Yamaha R3 |
2 | 83 | 20 | Rodrigo Cerda | 15 | -03.649 | 00:43.505 | 126.606 | Kawasaki Ninja 300 |
3 | 16 | 16 | Francisco Pereo | 15 | -29.428 | 00:44.958 | 122.514 | Yamaha R3 |
4 | 96 | 13 | Jose Antonio Rossetti | 15 | -29.465 | 00:45.301 | 121.587 | Yamaha R3 |
5 | 55 | 11 | Mauricio Cruz | 15 | -31.881 | 00:45.702 | 120.52 | Kawasaki 250 |
6 | 24A | 10 | Francisco Salinas | 15 | -33.372 | 00:45.371 | 121.399 | Kawasaki 300 |
7 | 29 | 9 | Cristian Roth | 14 | -1 Laps | 00:46.990 | 117.216 | Kawasaki 250 |
8 | B17 | 8 | Rafaela Burgos | 14 | -1 Laps | 00:47.007 | 117.174 | Yamaha R3 |
9 | 901 | 7 | Pablo Torres | 14 | -1 Laps | 00:48.028 | 114.683 | Yamaha R3 |
Pos. | # | Pts | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A19 | 25 | Hugo Concha | 15 | -34.717 | 00:45.767 | 120.349 | KTM Duke 200 |
2 | 60A | 20 | Luis Jeria | 13 | -2 Laps | 00:53.270 | 103.398 | Honda Twister 250 |
*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.