Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo |
Vehículo | Clase | Team |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Felipe Campillo | 00:41.941 | Yamaha R3 | GP3 Promocional | Team Motobal |
2 | A46 | Mario Ojeda | 00:41.964 | Yamaha R3 | GP3 Promocional | RRS |
3 | A8 | Jonathan Vega | 00:41.977 | Yamaha R3 | GP3 Promocional | Point Motos |
4 | 23 | Jose Manquz | 00:42.791 | Yamaha R3 | GP3 Promocional | RRS |
5 | 72 | Esteban Morales | 00:43.060 | Kawasaki R3 | GP3 Promocional | ETR |
6 | A69 | Cristian Ojeda | 00:43.086 | Yamaha R3 | GP3 Promocional | RRS |
7 | A26 | Felix Barra | 00:43.192 | Yamaha MT | GP3 Promocional | Point Motos |
8 | 64 | Cristobal Calderon | 00:43.433 | Yamaha R3 | GP3 Promocional | ETR |
9 | 929 | Ivan Iregui | 00:44.151 | Yamaha R3 | GP3 Promocional | Particular |
10 | B17 | Rafaela Burgos | 00:49.123 | Yamaha R3 | GP3 Amateur | Point Motos |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Felipe Campillo | 14 | 00:41.941 | 131.327 | Yamaha R3 |
2 | A46 | Mario Ojeda | 18 | 00:41.964 | 131.255 | Yamaha R3 |
3 | A8 | Jonathan Vega | 15 | 00:41.977 | 131.215 | Yamaha R3 |
4 | 23 | Jose Manquz | 16 | 00:42.791 | 128.719 | Yamaha R3 |
5 | 72 | Esteban Morales | 13 | 00:43.060 | 127.915 | Kawasaki R3 |
6 | A69 | Cristian Ojeda | 13 | 00:43.086 | 127.837 | Yamaha R3 |
7 | A26 | Felix Barra | 14 | 00:43.192 | 127.524 | Yamaha MT |
8 | 64 | Cristobal Calderon | 13 | 00:43.433 | 126.816 | Yamaha R3 |
9 | 929 | Ivan Iregui | 14 | 00:44.151 | 124.754 | Yamaha R3 |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B17 | Rafaela Burgos | 7 | 00:49.123 | 112.127 | Yamaha R3 |
*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.