Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo |
Vehículo | Clase | Team |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Luis Mercado | 00:42.948 | Pulsar 200 NS | GP2 Experto | JC Competicion |
2 | 74 | Andres Duke | 00:43.139 | Pulsar 200 NS | GP2 Experto | Team Caribe Racing |
3 | 218 | Hamilton Camacho | 00:43.913 | Pulsar 200 NS | GP2 Experto | Team Guattimotor |
4 | A61 | Carlos Jorquera | 00:44.405 | Pulsar RS200 | GP2 Experto | Team Caribe Racing |
5 | 323 | Marlon Garcia | 00:44.796 | Pulsar NS 200 | GP2 Promocional | Team Caribe Racing |
6 | 64A | Gaston San Martin | 00:45.186 | Pulsar 200 NS | GP2 Experto | Team Caribe Racing |
7 | 719 | Jhon Cano | 00:45.433 | Pulsar 200 NS | GP2 Experto | Rally Motos |
8 | 101 | Juan Munoz | 00:45.658 | Pulsar NS 200 | GP2 Promocional | Rally Motos |
9 | 24 | Juan Pablo Espinoza | 00:45.686 | Yamaha R15 | GP2 Promocional | Particular |
10 | 15 | Rodrigo Ravanal | 00:46.132 | Pulsar 200 NS | GP2 Promocional | PDM Racing Team |
11 | 111 | Fabian Ceron | 00:46.175 | Pulsar 200 NS | GP2 Promocional | Team Caribe Racing |
12 | 171 | Juan Carlos Ocampo | 00:47.725 | Pulsar 200 NS | GP2 Promocional | Rally Motos |
13 | 92 | Enrique Munoz | 00:47.988 | Pulsar 200 NS | GP2 Promocional | Team Caribe |
14 | 69 | Manuel Contreras | 00:49.509 | Pulsar NS 200 | GP2 Promocional | Team Caribe Motos |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Luis Mercado | 9 | 00:42.948 | 128.248 | Pulsar 200 NS |
2 | 74 | Andres Duke | 12 | 00:43.139 | 127.68 | Pulsar 200 NS |
3 | 218 | Hamilton Camacho | 9 | 00:43.913 | 125.43 | Pulsar 200 NS |
4 | A61 | Carlos Jorquera | 17 | 00:44.405 | 124.04 | Pulsar RS200 |
5 | 64A | Gaston San Martin | 3 | 00:45.186 | 121.896 | Pulsar 200 NS |
6 | 719 | Jhon Cano | 6 | 00:45.433 | 121.233 | Pulsar 200 NS |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 323 | Marlon Garcia | 16 | 00:44.796 | 122.957 | Pulsar NS 200 |
2 | 101 | Juan Munoz | 9 | 00:45.658 | 120.636 | Pulsar NS 200 |
3 | 24 | Juan Pablo Espinoza | 16 | 00:45.686 | 120.562 | Yamaha R15 |
4 | 15 | Rodrigo Ravanal | 15 | 00:46.132 | 119.397 | Pulsar 200 NS |
5 | 111 | Fabian Ceron | 13 | 00:46.175 | 119.285 | Pulsar 200 NS |
6 | 171 | Juan Carlos Ocampo | 10 | 00:47.725 | 115.411 | Pulsar 200 NS |
7 | 92 | Enrique Munoz | 12 | 00:47.988 | 114.779 | Pulsar 200 NS |
8 | 69 | Manuel Contreras | 9 | 00:49.509 | 111.252 | Pulsar NS 200 |
*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.