Séptima Fecha del GP3

GP2 > Carrera 2 GP2

Microno
Pos. # Pts. Nombre Vueltas Dif. Mejor Tiempo Vehículo Categoría Team/Club
1 1 64A 25 Gaston San Martin 19 00.000 00:42.729 Pulsar 200 NS GP2 Experto Team Caribe
2 2 66 20 Matias Soto 19 -01.222 00:42.811 Pulsar 200 NS GP2 Promocional Oma Team Race Caribe
3 3 218 0 Hamilton Camacho 19 -02.452 00:42.525 Pulsar 200 NS GP2 Experto Team Guattimotor
4 4 111 13 Fabian Ceron 19 -39.870 00:44.587 Pulsar 200 NS GP2 Promocional Team Caribe Racing
5 5 719 11 Jhon Cano 19 -39.899 00:44.868 Pulsar 200 NS GP2 Experto Team Caribe
6 6 74 10 Andres Duke 19 -01:17.243 00:42.568 Pulsar 200 NS GP2 Experto Team Caribe Racing
7 7 15 9 Rodrigo Ravanal 18 -1 Laps 00:45.738 Pulsar 200 NS GP2 Promocional PDM Racing Team
8 8 101 8 Juan Munoz 18 -1 Laps 00:45.426 Pulsar NS 200 GP2 Promocional Rally Motos
9 9 171 7 Juan Carlos Ocampo 18 -1 Laps 00:45.661 Pulsar 200 NS GP2 Promocional Rally Motos
10 10 92 6 Enrique Munoz 18 -1 Laps 00:45.447 Pulsar 200 NS GP2 Promocional Team Caribe
11 11 24 5 Juan Pablo Espinoza 18 -1 Laps 00:45.551 Yamaha R15 GP2 Promocional Particular
12 12 47 4 Mario Frack 18 -1 Laps 00:46.872 Pulsar GP2 Promocional Team Caribe Racing
13 13 28 3 Pablo Diaz 16 -3 Laps 00:43.161 Pulsar 200 NS GP2 Promocional JC Competicion
14 14 22 2 Hector Ortiz 16 -3 Laps 00:47.407 Pulsar 200 GP2 Experto Particular
GP2 Experto
Pos. # Pts Nombre Vueltas Dif. Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 64A 25 Gaston San Martin 19 00.000 00:42.729 128.905 Pulsar 200 NS
2 3 218 0 Hamilton Camacho 19 -02.452 00:42.525 129.524 Pulsar 200 NS
3 4 719 16 Jhon Cano 19 -39.899 00:44.868 122.76 Pulsar 200 NS
4 5 74 13 Andres Duke 19 -01:17.243 00:42.568 129.393 Pulsar 200 NS
5 6 22 11 Hector Ortiz 16 -3 Laps 00:47.407 116.185 Pulsar 200
GP2 Promocional
Pos. # Pts Nombre Vueltas Dif. Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 66 25 Matias Soto 19 -01.222 00:42.811 128.659 Pulsar 200 NS
2 3 111 20 Fabian Ceron 19 -39.870 00:44.587 123.534 Pulsar 200 NS
3 4 15 16 Rodrigo Ravanal 18 -1 Laps 00:45.738 120.425 Pulsar 200 NS
4 5 101 13 Juan Munoz 18 -1 Laps 00:45.426 121.252 Pulsar NS 200
5 6 171 11 Juan Carlos Ocampo 18 -1 Laps 00:45.661 120.628 Pulsar 200 NS
6 7 92 10 Enrique Munoz 18 -1 Laps 00:45.447 121.196 Pulsar 200 NS
7 8 24 9 Juan Pablo Espinoza 18 -1 Laps 00:45.551 120.919 Yamaha R15
8 9 47 8 Mario Frack 18 -1 Laps 00:46.872 117.512 Pulsar
9 10 28 7 Pablo Diaz 16 -3 Laps 00:43.161 127.615 Pulsar 200 NS

*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.

Tiempos disponibles en https://microno.cl

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos