Séptima Fecha del GP3

Antonio Dangelo ¿Eres tú?

# Tiempo Diferencia Dif. Mejor Vuelta Velocidad
1 00:42.063 0.000 3.309 130.946 km/h
2 00:39.781 -2.282 1.027 138.458 km/h
3 00:39.278 -0.503 0.524 140.231 km/h
4 00:38.852 -0.426 0.098 141.769 km/h
5 00:39.013 0.161 0.259 141.184 km/h
6 00:38.837 -0.176 0.083 141.824 km/h
7 00:38.754 -0.083 0.000 142.127 km/h
8 00:39.462 0.708 0.708 139.577 km/h
9 15:38.931 14:59.469 15:00.177 5.866 km/h
7 00:39.462 -14:59.469 0.708 139.577 km/h
8 17:26.957 16:47.495 16:48.203 5.261 km/h
9 00:42.435 -16:44.522 3.681 129.799 km/h
10 00:39.166 -3.269 0.412 140.632 km/h
11 00:38.875 -0.291 0.121 141.685 km/h
12 00:38.945 0.070 0.191 141.43 km/h
13 00:39.579 0.634 0.825 139.165 km/h
14 00:39.416 -0.163 0.662 139.74 km/h

Microno en tu mano

Descarga nuestra app y mira en vivo los tiempos de los eventos activos.

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos