Pos. | # | Pts. | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 69A | 25 | Exequiel Ojeda | 14 | 00.000 | 00:44.243 | Yamaha R3 | GP3 Amateur | RRS Racing |
2 2 | 144 | 20 | Bastian Rojo | 14 | -00.716 | 00:44.776 | Ninja 250 | GP3 Amateur | Particular |
3 3 | 8 | 16 | Pablo Fernandez | 14 | -01.777 | 00:44.344 | Ninja 300 | GP3 Amateur | Point Motor |
4 4 | 83 | 13 | Rodrigo Cerda | 14 | -16.391 | 00:45.559 | Kawasaki Ninja 300 | GP3 Amateur | ETR |
5 5 | 27A | 11 | Rolando Maldonado | 14 | -25.783 | 00:46.581 | Kawasaki Ninja 300 | GP3 Amateur | Particular |
6 6 | 47A | 10 | Marlon Garcia | 14 | -26.225 | 00:46.797 | Pulsar NS | GP2 Amateur | Team Caribe Racing |
7 7 | 11 | 9 | Jorge Chauan | 14 | -35.219 | 00:47.008 | Kawasaki 300 | GP3 Amateur | Poin Motor |
8 8 | 16 | 8 | Francisco Pereo | 14 | -40.885 | 00:47.520 | Yamaha R3 | GP3 Amateur | ETR |
9 9 | 17 | 7 | Alex Arredondo | 13 | -1 Laps | 00:48.617 | Yamaha R15 | GP2 Amateur | Motobal Yamaha |
10 10 | 302 | 6 | Hugo Concha | 13 | -1 Laps | 00:50.934 | Duck 200 | GP2 Amateur | Particular |
11 11 | 77 | 5 | Johnny Jeldres | 13 | -1 Laps | 00:51.087 | Yamaha R15 | GP2 Amateur | Motobal Yamaha |
12 12 | 94A | 4 | Ricardo Arancibia | 13 | -1 Laps | 00:50.440 | Ninja 300 | GP3 Amateur | Particular |
13 13 | 35 | 3 | Sebastian Sanchez | 12 | -2 Laps | 00:53.593 | Yamaha R 15 | GP2 Amateur | Motobal |
14 14 | 1001 | 2 | Leonardo Mino | 8 | -6 Laps | 00:43.999 | Yamaha R3 | GP3 Amateur | Particular |
Pos. | # | Pts | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 69A | 25 | Exequiel Ojeda | 14 | 00.000 | 00:44.243 | 124.494 | Yamaha R3 |
2 3 | 144 | 20 | Bastian Rojo | 14 | -00.716 | 00:44.776 | 123.012 | Ninja 250 |
3 4 | 8 | 16 | Pablo Fernandez | 14 | -01.777 | 00:44.344 | 124.211 | Ninja 300 |
4 5 | 83 | 13 | Rodrigo Cerda | 14 | -16.391 | 00:45.559 | 120.898 | Kawasaki Ninja 300 |
5 6 | 27A | 11 | Rolando Maldonado | 14 | -25.783 | 00:46.581 | 118.246 | Kawasaki Ninja 300 |
6 7 | 11 | 10 | Jorge Chauan | 14 | -35.219 | 00:47.008 | 117.172 | Kawasaki 300 |
7 8 | 16 | 9 | Francisco Pereo | 14 | -40.885 | 00:47.520 | 115.909 | Yamaha R3 |
8 9 | 94A | 8 | Ricardo Arancibia | 13 | -1 Laps | 00:50.440 | 109.199 | Ninja 300 |
9 10 | 1001 | 7 | Leonardo Mino | 8 | -6 Laps | 00:43.999 | 125.185 | Yamaha R3 |
Pos. | # | Pts | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 47A | 25 | Marlon Garcia | 14 | -26.225 | 00:46.797 | 117.7 | Pulsar NS |
2 3 | 17 | 20 | Alex Arredondo | 13 | -1 Laps | 00:48.617 | 113.294 | Yamaha R15 |
3 4 | 302 | 16 | Hugo Concha | 13 | -1 Laps | 00:50.934 | 108.14 | Duck 200 |
4 5 | 77 | 13 | Johnny Jeldres | 13 | -1 Laps | 00:51.087 | 107.816 | Yamaha R15 |
5 6 | 35 | 11 | Sebastian Sanchez | 12 | -2 Laps | 00:53.593 | 102.775 | Yamaha R 15 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl