Pos. | # | Pts. | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 74 | 25 | Andres Duke | 18 | 00.000 | 00:42.804 | Pulsar 200 NS | GP2 Experto | Team Caribe Racing |
2 2 | 64A | 20 | Gaston San Martin | 18 | -00.157 | 00:42.716 | Pulsar 200 NS | GP2 Experto | Team Caribe |
3 3 | 66 | 16 | Matias Soto | 18 | -07.388 | 00:43.033 | Pulsar 200 NS | GP2 Promocional | Oma Team Race Caribe |
4 4 | 28 | 13 | Pablo Diaz | 18 | -08.075 | 00:42.989 | Pulsar 200 NS | GP2 Promocional | JC Competicion |
5 5 | 111 | 11 | Fabian Ceron | 17 | -1 Laps | 00:44.945 | Pulsar 200 NS | GP2 Promocional | Team Caribe Racing |
6 6 | 171 | 10 | Juan Carlos Ocampo | 17 | -1 Laps | 00:44.927 | Pulsar 200 NS | GP2 Promocional | Rally Motos |
7 7 | 24 | 9 | Juan Pablo Espinoza | 17 | -1 Laps | 00:44.899 | Yamaha R15 | GP2 Promocional | Particular |
8 8 | 101 | 8 | Juan Munoz | 17 | -1 Laps | 00:45.253 | Pulsar NS 200 | GP2 Promocional | Rally Motos |
9 9 | 15 | 7 | Rodrigo Ravanal | 17 | -1 Laps | 00:45.840 | Pulsar 200 NS | GP2 Promocional | PDM Racing Team |
10 10 | 92 | 6 | Enrique Munoz | 17 | -1 Laps | 00:46.157 | Pulsar 200 NS | GP2 Promocional | Team Caribe |
11 11 | 47 | 5 | Mario Frack | 17 | -1 Laps | 00:46.080 | Pulsar | GP2 Promocional | Team Caribe Racing |
12 12 | 22 | 4 | Hector Ortiz | 17 | -1 Laps | 00:46.796 | Pulsar 200 | GP2 Experto | Particular |
13 13 | 719 | 3 | Jhon Cano | 16 | -2 Laps | 00:44.835 | Pulsar 200 NS | GP2 Experto | Team Caribe |
Pos. | # | Pts | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 74 | 25 | Andres Duke | 18 | 00.000 | 00:42.804 | 128.68 | Pulsar 200 NS |
2 3 | 64A | 20 | Gaston San Martin | 18 | -00.157 | 00:42.716 | 128.945 | Pulsar 200 NS |
3 4 | 22 | 16 | Hector Ortiz | 17 | -1 Laps | 00:46.796 | 117.702 | Pulsar 200 |
4 5 | 719 | 13 | Jhon Cano | 16 | -2 Laps | 00:44.835 | 122.85 | Pulsar 200 NS |
Pos. | # | Pts | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 66 | 25 | Matias Soto | 18 | -07.388 | 00:43.033 | 127.995 | Pulsar 200 NS |
2 3 | 28 | 20 | Pablo Diaz | 18 | -08.075 | 00:42.989 | 128.126 | Pulsar 200 NS |
3 4 | 111 | 16 | Fabian Ceron | 17 | -1 Laps | 00:44.945 | 122.55 | Pulsar 200 NS |
4 5 | 171 | 13 | Juan Carlos Ocampo | 17 | -1 Laps | 00:44.927 | 122.599 | Pulsar 200 NS |
5 6 | 24 | 11 | Juan Pablo Espinoza | 17 | -1 Laps | 00:44.899 | 122.675 | Yamaha R15 |
6 7 | 101 | 10 | Juan Munoz | 17 | -1 Laps | 00:45.253 | 121.716 | Pulsar NS 200 |
7 8 | 15 | 9 | Rodrigo Ravanal | 17 | -1 Laps | 00:45.840 | 120.157 | Pulsar 200 NS |
8 9 | 92 | 8 | Enrique Munoz | 17 | -1 Laps | 00:46.157 | 119.332 | Pulsar 200 NS |
9 10 | 47 | 7 | Mario Frack | 17 | -1 Laps | 00:46.080 | 119.531 | Pulsar |
Tiempos disponibles en https://microno.cl