Pos. | # | Pts. | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 6 | 25 | Jonathan Vega | 20 | 00.000 | 0.000 | Yamaha R3 | GP3 Promocional | Particular |
2 2 | 23 | 20 | Jose Manuel Manquez | 20 | 00.000 | 00:40.850 | Yamaha R3 | GP3 Promocional | RRS |
3 3 | 89 | 16 | Ibrian Rojas | 20 | -17.023 | 00:42.073 | Kawasaki 300 | GP3 Promocional | Rental Racing |
4 4 | 72 | 13 | Esteban Morales | 20 | -18.064 | 00:42.166 | Yamaha R3 | GP3 Promocional | Particular |
5 5 | 26A | 11 | Felix Barra | 20 | -18.345 | 00:41.868 | Yamaha R3 | GP3 Promocional | Point Motos |
6 6 | 74B | 10 | Felipe Jerez | 19 | -1 Laps | 00:42.152 | Yamaha R3 | GP3 Promocional | Team Caribe Racing |
7 7 | 64 | 9 | Cristobal Calderon | 19 | -1 Laps | 00:42.933 | Yamaha R3 | GP3 Promocional | Particular |
8 8 | 46 | 8 | Mario Ojeda | 19 | -1 Laps | 00:42.992 | Yamaha R3 | GP3 Promocional | RRS Racing |
9 9 | 93 | 7 | Felipe Campillo | 19 | -1 Laps | 00:42.936 | Yamaha R3 | GP3 Promocional | Team Motobal |
10 10 | 9 | 6 | Ahylin Henao | 19 | -1 Laps | 00:43.437 | Yamaha R3 | GP3 Promocional | RRS Racing |
11 11 | 69 | 5 | Cristian Ojeda | 19 | -1 Laps | 00:43.228 | Yamaha R3 | GP3 Promocional | RRS Racing |
12 12 | 55A | 4 | Mauricio Cruz | 18 | -2 Laps | 00:44.993 | Kawasaki 250 | GP3 Promocional | MG Racing |
13 13 | 94 | 3 | Paula Arancibia | 18 | -2 Laps | 00:45.665 | Ninja 300 | GP3 Promocional | Particular |
14 14 | 95 | 2 | Javiera Molina | 17 | -3 Laps | 00:46.947 | Yamaha R3 | GP3 Promocional | RRS |
15 15 | 39 | 1 | Martin Molina | 6 | -14 Laps | 00:40.681 | Kawazaki300 | GP3 Promocional | Punto Moto |
Pos. | # | Pts | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 6 | 25 | Jonathan Vega | 20 | 00.000 | 0.000 | 0 | Yamaha R3 |
2 3 | 23 | 20 | Jose Manuel Manquez | 20 | 00.000 | 00:40.850 | 134.835 | Yamaha R3 |
3 4 | 89 | 16 | Ibrian Rojas | 20 | -17.023 | 00:42.073 | 130.915 | Kawasaki 300 |
4 5 | 72 | 13 | Esteban Morales | 20 | -18.064 | 00:42.166 | 130.627 | Yamaha R3 |
5 6 | 26A | 11 | Felix Barra | 20 | -18.345 | 00:41.868 | 131.556 | Yamaha R3 |
6 7 | 74B | 10 | Felipe Jerez | 19 | -1 Laps | 00:42.152 | 130.67 | Yamaha R3 |
7 8 | 64 | 9 | Cristobal Calderon | 19 | -1 Laps | 00:42.933 | 128.293 | Yamaha R3 |
8 9 | 46 | 8 | Mario Ojeda | 19 | -1 Laps | 00:42.992 | 128.117 | Yamaha R3 |
9 10 | 93 | 7 | Felipe Campillo | 19 | -1 Laps | 00:42.936 | 128.284 | Yamaha R3 |
10 11 | 9 | 6 | Ahylin Henao | 19 | -1 Laps | 00:43.437 | 126.804 | Yamaha R3 |
11 12 | 69 | 5 | Cristian Ojeda | 19 | -1 Laps | 00:43.228 | 127.417 | Yamaha R3 |
12 13 | 55A | 4 | Mauricio Cruz | 18 | -2 Laps | 00:44.993 | 122.419 | Kawasaki 250 |
13 14 | 94 | 3 | Paula Arancibia | 18 | -2 Laps | 00:45.665 | 120.618 | Ninja 300 |
14 15 | 95 | 2 | Javiera Molina | 17 | -3 Laps | 00:46.947 | 117.324 | Yamaha R3 |
15 16 | 39 | 1 | Martin Molina | 6 | -14 Laps | 00:40.681 | 135.395 | Kawazaki300 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl