Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 52 | Luis Mercado | 11 | 00:42.911 | Pulsar 200 NS | GP2 Experto | JC Competicion |
2 2 | 64A | Gaston San Martin | 10 | 00:43.708 | Pulsar 200 NS | GP2 Experto | Team Caribe |
3 3 | 74 | Andres Duke | 10 | 00:43.719 | Pulsar 200 NS | GP2 Experto | Team Caribe Racing |
4 4 | 28 | Pablo Diaz | 11 | 00:44.076 | Pulsar 200 NS | GP2 Promocional | JC Competicion |
5 5 | 66 | Matias Soto | 2 | 00:44.424 | Pulsar 200 NS | GP2 Promocional | Oma Team Race Caribe |
6 6 | 111 | Fabian Ceron | 8 | 00:45.587 | Pulsar 200 NS | GP2 Promocional | Team Caribe Racing |
7 7 | 719 | Jhon Cano | 9 | 00:45.860 | Pulsar 200 NS | GP2 Experto | Team Caribe |
8 8 | 92 | Enrique Munoz | 5 | 00:46.027 | Pulsar 200 NS | GP2 Promocional | Team Caribe |
9 9 | 101 | Juan Munoz | 10 | 00:46.040 | Pulsar NS 200 | GP2 Promocional | Rally Motos |
10 10 | 24 | Juan Pablo Espinoza | 15 | 00:46.319 | Yamaha R15 | GP2 Promocional | Particular |
11 11 | 171 | Juan Carlos Ocampo | 11 | 00:46.392 | Pulsar 200 NS | GP2 Promocional | Rally Motos |
12 12 | 47 | Mario Frack | 9 | 00:46.394 | Pulsar | GP2 Promocional | Team Caribe Racing |
13 13 | 15 | Rodrigo Ravanal | 15 | 00:46.482 | Pulsar 200 NS | GP2 Promocional | PDM Racing Team |
14 14 | 22 | Hector Ortiz | 4 | 00:47.717 | Pulsar 200 | GP2 Experto | Particular |
15 15 | 218 | Hamilton Camacho | 0 | 0.000 | Pulsar 200 NS | GP2 Experto | Team Guattimotor |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 52 | Luis Mercado | 11 | 00:42.911 | 128.359 | Pulsar 200 NS |
2 3 | 64A | Gaston San Martin | 10 | 00:43.708 | 126.018 | Pulsar 200 NS |
3 4 | 74 | Andres Duke | 10 | 00:43.719 | 125.986 | Pulsar 200 NS |
4 5 | 719 | Jhon Cano | 9 | 00:45.860 | 120.105 | Pulsar 200 NS |
5 6 | 22 | Hector Ortiz | 4 | 00:47.717 | 115.431 | Pulsar 200 |
6 7 | 218 | Hamilton Camacho | 0 | 0.000 | 0 | Pulsar 200 NS |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 28 | Pablo Diaz | 11 | 00:44.076 | 124.966 | Pulsar 200 NS |
2 3 | 66 | Matias Soto | 2 | 00:44.424 | 123.987 | Pulsar 200 NS |
3 4 | 111 | Fabian Ceron | 8 | 00:45.587 | 120.824 | Pulsar 200 NS |
4 5 | 92 | Enrique Munoz | 5 | 00:46.027 | 119.669 | Pulsar 200 NS |
5 6 | 101 | Juan Munoz | 10 | 00:46.040 | 119.635 | Pulsar NS 200 |
6 7 | 24 | Juan Pablo Espinoza | 15 | 00:46.319 | 118.914 | Yamaha R15 |
7 8 | 171 | Juan Carlos Ocampo | 11 | 00:46.392 | 118.727 | Pulsar 200 NS |
8 9 | 47 | Mario Frack | 9 | 00:46.394 | 118.722 | Pulsar |
9 10 | 15 | Rodrigo Ravanal | 15 | 00:46.482 | 118.497 | Pulsar 200 NS |
Tiempos disponibles en https://microno.cl