Séptima Fecha del GP3

Esteban Morales ¿Eres tú?

# Tiempo Diferencia Dif. Mejor Vuelta Velocidad
1 00:49.891 0.000 6.817 110.401 km/h
2 00:47.389 -2.502 4.315 116.23 km/h
3 00:44.614 -2.775 1.540 123.459 km/h
4 00:43.761 -0.853 0.687 125.865 km/h
5 00:43.787 0.026 0.713 125.791 km/h
6 00:43.074 -0.713 0.000 127.873 km/h
7 00:43.533 0.459 0.459 126.525 km/h
8 00:44.142 0.609 1.068 124.779 km/h
9 00:43.929 -0.213 0.855 125.384 km/h
10 00:43.595 -0.334 0.521 126.345 km/h
11 00:43.914 0.319 0.840 125.427 km/h
12 00:43.794 -0.120 0.720 125.771 km/h
13 00:43.572 -0.222 0.498 126.411 km/h
14 00:43.606 0.034 0.532 126.313 km/h
15 00:44.783 1.177 1.709 122.993 km/h
16 00:45.479 0.696 2.405 121.111 km/h
17 00:43.645 -1.834 0.571 126.2 km/h

Microno en tu mano

Descarga nuestra app y mira en vivo los tiempos de los eventos activos.

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos