Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 66 | Matias Soto | 7 | 00:44.277 | Pulsar 200 NS | GP2 Promocional | Oma Team Race Caribe |
2 2 | 64A | Gaston San Martin | 7 | 00:44.376 | Pulsar 200 NS | GP2 Experto | Team Caribe |
3 3 | 28 | Pablo Diaz | 7 | 00:44.936 | Pulsar 200 NS | GP2 Promocional | JC Competicion |
4 4 | 52 | Luis Mercado | 6 | 00:46.377 | Pulsar 200 NS | GP2 Experto | JC Competicion |
5 5 | 15 | Rodrigo Ravanal | 12 | 00:46.430 | Pulsar 200 NS | GP2 Promocional | PDM Racing Team |
6 6 | 719 | Jhon Cano | 6 | 00:46.475 | Pulsar 200 NS | GP2 Experto | Team Caribe |
7 7 | 171 | Juan Carlos Ocampo | 11 | 00:46.726 | Pulsar 200 NS | GP2 Promocional | Rally Motos |
8 8 | 101 | Juan Munoz | 12 | 00:46.893 | Pulsar NS 200 | GP2 Promocional | Rally Motos |
9 9 | 22 | Hector Ortiz | 7 | 00:47.590 | Pulsar 200 | GP2 Experto | Particular |
10 10 | 47 | Mario Frack | 10 | 00:47.677 | Pulsar | GP2 Promocional | Team Caribe Racing |
11 11 | 111 | Fabian Ceron | 6 | 00:47.744 | Pulsar 200 NS | GP2 Promocional | Team Caribe Racing |
12 12 | 92 | Enrique Munoz | 12 | 00:47.815 | Pulsar 200 NS | GP2 Promocional | Team Caribe |
13 13 | 24 | Juan Pablo Espinoza | 10 | 00:48.053 | Yamaha R15 | GP2 Promocional | Particular |
14 14 | 218 | Hamilton Camacho | 0 | 0.000 | Pulsar 200 NS | GP2 Experto | Team Guattimotor |
15 15 | 74 | Andres Duke | 0 | 0.000 | Pulsar 200 NS | GP2 Experto | Team Caribe Racing |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 66 | Matias Soto | 7 | 00:44.277 | 124.399 | Pulsar 200 NS |
2 3 | 28 | Pablo Diaz | 7 | 00:44.936 | 122.574 | Pulsar 200 NS |
3 4 | 15 | Rodrigo Ravanal | 12 | 00:46.430 | 118.63 | Pulsar 200 NS |
4 5 | 171 | Juan Carlos Ocampo | 11 | 00:46.726 | 117.879 | Pulsar 200 NS |
5 6 | 101 | Juan Munoz | 12 | 00:46.893 | 117.459 | Pulsar NS 200 |
6 7 | 47 | Mario Frack | 10 | 00:47.677 | 115.527 | Pulsar |
7 8 | 111 | Fabian Ceron | 6 | 00:47.744 | 115.365 | Pulsar 200 NS |
8 9 | 92 | Enrique Munoz | 12 | 00:47.815 | 115.194 | Pulsar 200 NS |
9 10 | 24 | Juan Pablo Espinoza | 10 | 00:48.053 | 114.623 | Yamaha R15 |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 64A | Gaston San Martin | 7 | 00:44.376 | 124.121 | Pulsar 200 NS |
2 3 | 52 | Luis Mercado | 6 | 00:46.377 | 118.766 | Pulsar 200 NS |
3 4 | 719 | Jhon Cano | 6 | 00:46.475 | 118.515 | Pulsar 200 NS |
4 5 | 22 | Hector Ortiz | 7 | 00:47.590 | 115.739 | Pulsar 200 |
5 6 | 218 | Hamilton Camacho | 0 | 0.000 | 0 | Pulsar 200 NS |
6 7 | 74 | Andres Duke | 0 | 0.000 | 0 | Pulsar 200 NS |
Tiempos disponibles en https://microno.cl