7ma Fecha Campeonato de Automovilismo CADQ

General

Microno
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Categoría
1 1 G26 Franco Zegers 00:37.309 TC 2000 TC 2000 Light
2 2 G02 Jose Ramos 00:37.618 TC 2000 TC 2000 Light
3 3 G16 Anibal Rey 00:37.887 Fiat Marea TC 2000 Light
4 4 H10 Marcelo Navarrete 00:38.246 Chevrolet Camaro TC 4000
5 5 G05 Lionel Kovacs 00:38.451 Honda Civic TC 2000 Light
6 6 G27 Eduardo Kovacs 00:38.521 TC 2000 TC 2000 Light
7 7 F06 Nicolas Rey 00:39.155 Volkswagen Gol TC 1650 - TRC
8 8 C01 Andres Sherrington 00:39.634 Peugeot 106 GT 1600
9 9 F01 Esteban Sanhueza 00:40.114 Citroen AX TC 1650 - TRC
10 10 F07 Javier Barrera 00:40.159 Fiat Uno TC 1650 - TRC
11 11 C02 Ariel Segovia 00:40.324 Toyota Corolla GT 1600
12 12 G06 Vasek Deulofeu 00:40.480 Ford Escort TC 2000 Light
13 13 H04 Rony Caceres 00:40.629 Chevrolet Nova TC 4000
14 14 F04 Fernando Aguirre 00:40.786 Peugeot 206 TC 1650 - TRC
15 15 C15 Nicolas Moraga 00:40.865 Nissan March GT 1600
16 16 C19 Felipe Mesias 00:41.002 Toyota Starlet GT 1600
17 17 C05 Maximiliano Escobar 00:41.008 Nissan March GT 1600
18 18 H07 Sady Figueroa 00:41.152 TC 4000 TC 4000
19 19 C03 Carlos Troncoso 00:41.200 Peugeot 106 GT 1600
20 20 C06 Emilio Mejias 00:41.216 Renault Clio GT 1600
21 21 C22 Jose Luis Onetto 00:41.221 Peugeot 106 GT 1600
22 22 C28 Cristian Gonzalez 00:41.301 Nissan V16 GT 1600
23 23 H02 Jean Ramos 00:41.356 TC 4000 TC 4000
24 24 C74 Dixon Bascur 00:41.634 Nissan V16 GT 1600
25 25 G07 Angelo Caselli 00:41.724 Toyota Yaris TC 2000 Light
26 26 F09 Christian Ibarra 00:41.751 Fiat Uno TC 1650 - TRC
27 27 H03 Alex Ramos 00:41.783 Chevrolet Nova TC 4000
28 28 C163 Jorge Melendez 00:41.888 Nissan V16 GT 1600
29 29 C77 Hector Varela 00:41.941 Nissan V16 GT 1600
30 30 D20 Ariel Segovia 00:42.408 Lada Samara Lada Samara
31 31 D02 Flavio Bacigalupo 00:42.447 Lada Samara Lada Samara
32 32 C10 Ivan Vargas 00:42.722 Mitsubishi Colt GT 1600
33 33 C21 Claudio Marin 00:42.835 Suzuki Swift GT 1600
34 34 D01 Ramon Bernales 00:42.854 Lada Samara Lada Samara
35 35 C14 Andres Herrera 00:42.863 Nissan V16 GT 1600
36 36 F14 Henry Mallia 00:43.012 Volkswagen Gol TC 1650 - TRC
37 37 C11 Christian Moraga 00:43.086 Toyota Corolla GT 1600
38 38 D05 Patrick Von Krestchman 00:43.106 Lada Samara Lada Samara
39 39 B01 Jose Aguirre 00:43.149 Fiat 125 Mono Marca 125
40 40 H01 Jose Ramos 00:43.152 TC 4000 TC 4000
41 41 A01 Nicolas Barbagelata 00:43.161 Fiat 600 Mono Marca 600
42 42 B04 Rodolfo Arrue 00:43.245 Fiat 125 Mono Marca 125
43 43 A04 Cristobal Gonzalez 00:43.287 Fiat 600 Mono Marca 600
44 44 D11 German Munoz 00:43.392 Lada Samara Lada Samara
45 45 D08 Cristian Valdivia 00:43.394 Lada Samara Lada Samara
46 46 D10 Fernando Von Krestchman 00:43.442 Lada Samara Lada Samara
47 47 A27 Francisco Diaz 00:43.477 Fiat 600 Mono Marca 600
48 48 D24 Daniel Alvarez 00:43.806 Lada Samara Lada Samara
49 49 H06 Francisco Calderon 00:43.815 Chevrolet Nova TC 4000
50 50 A03 Pablo Barbagelata 00:43.828 Fiat 600 Mono Marca 600
51 51 D22 Emmanuel Leiva 00:43.866 Lada Samara Lada Samara
52 52 D04 Eduardo Carreno 00:43.989 Lada Samara Lada Samara
53 53 F18 Eloy Clemente 00:44.264 Fiat Uno TC 1650 - TRC
54 54 B09 Gonzalo Contador 00:44.286 Fiat 125 Mono Marca 125
55 55 A10 Felipe Thomsen 00:44.301 Fiat 600 Mono Marca 600
56 56 A05 Gonzalo Gonzalez 00:44.316 Fiat 600 Mono Marca 600
57 57 C20 Cristobal Peralta 00:44.435 Citroen AX GT 1600
58 58 G15 Mauricio Salgado 00:44.803 Citroen AX TC 2000 Light
59 59 B06 Marco Valle 00:45.393 Fiat 125 Mono Marca 125
60 60 A06 Jaime Gonzalez 00:45.480 Fiat 600 Mono Marca 600
61 61 B03 Marco Solis 00:45.496 Fiat 125 Mono Marca 125
62 62 D18 Hector Donoso 00:45.649 Lada Samara Lada Samara
63 63 A19 Raul Del Valle 00:45.660 Fiat 600 Mono Marca 600
64 64 A12 Franco Bertinelli 00:45.916 Fiat 600 Mono Marca 600
65 65 A20 Felipe Tozo 00:45.951 Fiat 600 Mono Marca 600
66 66 A17 Alejandro Del Valle 00:46.052 Fiat 600 Mono Marca 600
67 67 A025 Karl Korbler 00:46.541 Fiat 600 Mono Marca 600
68 68 B11 Jorge Perez 00:46.889 Fiat 125 Mono Marca 125
69 69 D19 Marco Parra 00:47.136 Lada Samara Lada Samara
70 70 F19 Leonardo Roman 00:47.515 Fiat Duna TC 1650 - TRC
71 71 F11 Sergio Munoz 00:47.939 TC 1650 TC 1650 - TRC
TC 2000 Light Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 2 G26 Franco Zegers 00:37.309 TC 2000 Particular
3 4 G02 Jose Ramos 00:37.618 TC 2000 Team Ramos
5 6 G16 Anibal Rey 00:37.887 Fiat Marea Automotriz Rey
7 8 G05 Lionel Kovacs 00:38.451 Honda Civic Kovacs
9 10 G27 Eduardo Kovacs 00:38.521 TC 2000 Particular
11 12 G06 Vasek Deulofeu 00:40.480 Ford Escort Particular
13 14 G07 Angelo Caselli 00:41.724 Toyota Yaris Caselli Speed
15 16 G15 Mauricio Salgado 00:44.803 Citroen AX Automotriz Rain
TC 4000 Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 2 H10 Marcelo Navarrete 00:38.246 Chevrolet Camaro Particular
3 4 H04 Rony Caceres 00:40.629 Chevrolet Nova ASM Transportes
5 6 H07 Sady Figueroa 00:41.152 TC 4000 Particular
7 8 H02 Jean Ramos 00:41.356 TC 4000 Team Ramos
9 10 H03 Alex Ramos 00:41.783 Chevrolet Nova Construcciones RAM
11 12 H01 Jose Ramos 00:43.152 TC 4000 Team Ramos
13 14 H06 Francisco Calderon 00:43.815 Chevrolet Nova Particular
TC 1650 - TRC Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 2 F06 Nicolas Rey 00:39.155 Volkswagen Gol Automotriz Rey
3 4 F01 Esteban Sanhueza 00:40.114 Citroen AX EVR Competicion
5 6 F07 Javier Barrera 00:40.159 Fiat Uno Barrera Competicion
7 8 F04 Fernando Aguirre 00:40.786 Peugeot 206 Gafa
9 10 F09 Christian Ibarra 00:41.751 Fiat Uno Cibagas
11 12 F14 Henry Mallia 00:43.012 Volkswagen Gol Santa Teresa
13 14 F18 Eloy Clemente 00:44.264 Fiat Uno Barrera Competicion
15 16 F19 Leonardo Roman 00:47.515 Fiat Duna Barrera Competiciones
17 18 F11 Sergio Munoz 00:47.939 TC 1650 Barrera Competicion
GT 1600 Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 2 C01 Andres Sherrington 00:39.634 Peugeot 106 EVR Competicion
3 4 C02 Ariel Segovia 00:40.324 Toyota Corolla Team Lastra
5 6 C15 Nicolas Moraga 00:40.865 Nissan March Autobrillo Car Detail
7 8 C19 Felipe Mesias 00:41.002 Toyota Starlet EVR Competicion
9 10 C05 Maximiliano Escobar 00:41.008 Nissan March DRK Racing
11 12 C03 Carlos Troncoso 00:41.200 Peugeot 106 Automek
13 14 C06 Emilio Mejias 00:41.216 Renault Clio Planetcar
15 16 C22 Jose Luis Onetto 00:41.221 Peugeot 106 DRK Racing
17 18 C28 Cristian Gonzalez 00:41.301 Nissan V16 EVR Competicion
19 20 C74 Dixon Bascur 00:41.634 Nissan V16 DBS Competicion
21 22 C163 Jorge Melendez 00:41.888 Nissan V16 Melendez
23 24 C77 Hector Varela 00:41.941 Nissan V16 Varwil Racing
25 26 C10 Ivan Vargas 00:42.722 Mitsubishi Colt Diperval Competicion
27 28 C21 Claudio Marin 00:42.835 Suzuki Swift Particular
29 30 C14 Andres Herrera 00:42.863 Nissan V16 Melendez
31 32 C11 Christian Moraga 00:43.086 Toyota Corolla Autobrillo Car Detail
33 34 C20 Cristobal Peralta 00:44.435 Citroen AX Particular
Lada Samara Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 2 D20 Ariel Segovia 00:42.408 Lada Samara Team Lastra
3 4 D02 Flavio Bacigalupo 00:42.447 Lada Samara Particular
5 6 D01 Ramon Bernales 00:42.854 Lada Samara Team Lastra
7 8 D05 Patrick Von Krestchman 00:43.106 Lada Samara Autocentro
9 10 D11 German Munoz 00:43.392 Lada Samara Autocentro
11 12 D08 Cristian Valdivia 00:43.394 Lada Samara Team Lastra
13 14 D10 Fernando Von Krestchman 00:43.442 Lada Samara Autocentro
15 16 D24 Daniel Alvarez 00:43.806 Lada Samara Particular
17 18 D22 Emmanuel Leiva 00:43.866 Lada Samara Particular
19 20 D04 Eduardo Carreno 00:43.989 Lada Samara Particular
21 22 D18 Hector Donoso 00:45.649 Lada Samara Particular
23 24 D19 Marco Parra 00:47.136 Lada Samara Team Lastra
Mono Marca 125 Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 2 B01 Jose Aguirre 00:43.149 Fiat 125 Team Jose Aguirre
3 4 B04 Rodolfo Arrue 00:43.245 Fiat 125 Mecanica Arrue
5 6 B09 Gonzalo Contador 00:44.286 Fiat 125 Particular
7 8 B06 Marco Valle 00:45.393 Fiat 125 Team Mecanica Aguirre
9 10 B03 Marco Solis 00:45.496 Fiat 125 Particular
11 12 B11 Jorge Perez 00:46.889 Fiat 125 Team Taller Aguirre
Mono Marca 600 Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 2 A01 Nicolas Barbagelata 00:43.161 Fiat 600 Team Barbagelata
3 4 A04 Cristobal Gonzalez 00:43.287 Fiat 600 Top Buses
5 6 A27 Francisco Diaz 00:43.477 Fiat 600 Transportes Santa Teresa
7 8 A03 Pablo Barbagelata 00:43.828 Fiat 600 Team Barbagelata
9 10 A10 Felipe Thomsen 00:44.301 Fiat 600 Particular
11 12 A05 Gonzalo Gonzalez 00:44.316 Fiat 600 Top Buses
13 14 A06 Jaime Gonzalez 00:45.480 Fiat 600 HR Gruas
15 16 A19 Raul Del Valle 00:45.660 Fiat 600 Particular
17 18 A12 Franco Bertinelli 00:45.916 Fiat 600 EVR Competicion
19 20 A20 Felipe Tozo 00:45.951 Fiat 600 Particular
21 22 A17 Alejandro Del Valle 00:46.052 Fiat 600 Particular
23 24 A025 Karl Korbler 00:46.541 Fiat 600 Pepsi

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos