5ta Fecha Campeonato de Automovilismo CADQ

GT 1600 > Carrera 2

Microno
Pos. # Nombre Vueltas Dif. Mejor Tiempo Vehículo Categoría Team/Club
1 1 C01 Andres Sherrington 15 00.000 00:40.612 Peugeot 106 GT 1600 EVR Competicion
2 2 C02 Ariel Segovia 15 -00.231 00:40.589 Toyota Corolla GT 1600 Team Lastra
3 3 C07 Angelo Caselli 15 -00.530 00:40.495 Toyota Yaris GT 1600 Caselli Speed
4 4 C05 Maximiliano Escobar 15 -01.406 00:40.081 Nissan March GT 1600 DRK Racing
5 5 C25 Jose Morales 15 -11.233 00:41.030 Toyota Corolla GT 1600 Team Lastra
6 6 C15 Nicolas Moraga 15 -14.340 00:41.065 Nissan March GT 1600 Autobrillo Car Detail
7 7 C04 Boris Lillo 15 -14.452 00:41.107 Mitsubishi Lancer GT 1600 Centroauto
8 8 C03 Carlos Troncoso 15 -14.769 00:41.392 Peugeot 106 GT 1600 Automek
9 9 C28 Cristian Gonzalez 15 -22.686 00:42.088 Nissan V16 GT 1600 EVR Competicion
10 10 C11 Christian Moraga 15 -41.621 00:42.480 Toyota Corolla GT 1600 Autobrillo Car Detail
11 11 C06 Emilio Mejias 14 -1 Laps 00:42.567 Renault Clio GT 1600 Planetcar
12 12 C10 Ivan Vargas 9 -6 Laps 00:41.492 Mitsubishi Colt GT 1600 Diperval Competicion
13 13 C21 Claudio Marin 7 -8 Laps 00:42.273 Suzuki Swift GT 1600 Particular
14 14 C22 Jose Luis Onetto 3 -12 Laps 00:41.872 Peugeot 106 GT 1600 DRK Racing
15 15 C13 Pablo Soto 2 -13 Laps 00:55.127 Peugeot 205 GT 1600 Casablanca
GT 1600
Pos. # Nombre Vueltas Dif. Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 C01 Andres Sherrington 15 00.000 00:40.612 135.625 Peugeot 106
2 3 C02 Ariel Segovia 15 -00.231 00:40.589 135.702 Toyota Corolla
3 4 C07 Angelo Caselli 15 -00.530 00:40.495 136.017 Toyota Yaris
4 5 C05 Maximiliano Escobar 15 -01.406 00:40.081 137.422 Nissan March
5 6 C25 Jose Morales 15 -11.233 00:41.030 134.243 Toyota Corolla
6 7 C15 Nicolas Moraga 15 -14.340 00:41.065 134.129 Nissan March
7 8 C04 Boris Lillo 15 -14.452 00:41.107 133.992 Mitsubishi Lancer
8 9 C03 Carlos Troncoso 15 -14.769 00:41.392 133.069 Peugeot 106
9 10 C28 Cristian Gonzalez 15 -22.686 00:42.088 130.869 Nissan V16
10 11 C11 Christian Moraga 15 -41.621 00:42.480 129.661 Toyota Corolla
11 12 C06 Emilio Mejias 14 -1 Laps 00:42.567 129.396 Renault Clio
12 13 C10 Ivan Vargas 9 -6 Laps 00:41.492 132.748 Mitsubishi Colt
13 14 C21 Claudio Marin 7 -8 Laps 00:42.273 130.296 Suzuki Swift
14 15 C22 Jose Luis Onetto 3 -12 Laps 00:41.872 131.544 Peugeot 106
15 16 C13 Pablo Soto 2 -13 Laps 00:55.127 99.915 Peugeot 205

*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.

Tiempos disponibles en https://microno.cl

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos