5ta Fecha Campeonato de Automovilismo CADQ

GT 1600 > Carrera 1

Microno
Pos. # Nombre Vueltas Dif. Mejor Tiempo Vehículo Categoría Team/Club
1 1 C07 Angelo Caselli 9 00.000 00:40.514 Toyota Yaris GT 1600 Caselli Speed
2 2 C02 Ariel Segovia 9 -02.243 00:40.849 Toyota Corolla GT 1600 Team Lastra
3 3 C05 Maximiliano Escobar 9 -02.839 00:40.489 Nissan March GT 1600 DRK Racing
4 4 C01 Andres Sherrington 9 -04.097 00:40.832 Peugeot 106 GT 1600 EVR Competicion
5 5 C15 Nicolas Moraga 9 -08.379 00:41.173 Nissan March GT 1600 Autobrillo Car Detail
6 6 C04 Boris Lillo 9 -08.567 00:41.173 Mitsubishi Lancer GT 1600 Centroauto
7 7 C03 Carlos Troncoso 9 -13.707 00:41.453 Peugeot 106 GT 1600 Automek
8 8 C25 Jose Morales 9 -14.181 00:41.386 Toyota Corolla GT 1600 Team Lastra
9 9 C06 Emilio Mejias 9 -18.603 00:41.996 Renault Clio GT 1600 Planetcar
10 10 C28 Cristian Gonzalez 9 -18.712 00:41.999 Nissan V16 GT 1600 EVR Competicion
11 11 C10 Ivan Vargas 9 -19.029 00:41.670 Mitsubishi Colt GT 1600 Diperval Competicion
12 12 C21 Claudio Marin 9 -25.195 00:42.696 Suzuki Swift GT 1600 Particular
13 13 C11 Christian Moraga 9 -26.888 00:42.869 Toyota Corolla GT 1600 Autobrillo Car Detail
14 14 C22 Jose Luis Onetto 9 -26.990 00:42.821 Peugeot 106 GT 1600 DRK Racing
15 15 C08 Otto Neumann 2 -7 Laps 00:44.413 Nissan V16 GT 1600 DRK Racing
16 16 C13 Pablo Soto 2 -7 Laps 00:51.251 Peugeot 205 GT 1600 Casablanca
GT 1600
Pos. # Nombre Vueltas Dif. Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 C07 Angelo Caselli 9 00.000 00:40.514 135.953 Toyota Yaris
2 3 C02 Ariel Segovia 9 -02.243 00:40.849 134.838 Toyota Corolla
3 4 C05 Maximiliano Escobar 9 -02.839 00:40.489 136.037 Nissan March
4 5 C01 Andres Sherrington 9 -04.097 00:40.832 134.894 Peugeot 106
5 6 C15 Nicolas Moraga 9 -08.379 00:41.173 133.777 Nissan March
6 7 C04 Boris Lillo 9 -08.567 00:41.173 133.777 Mitsubishi Lancer
7 8 C03 Carlos Troncoso 9 -13.707 00:41.453 132.873 Peugeot 106
8 9 C25 Jose Morales 9 -14.181 00:41.386 133.088 Toyota Corolla
9 10 C06 Emilio Mejias 9 -18.603 00:41.996 131.155 Renault Clio
10 11 C28 Cristian Gonzalez 9 -18.712 00:41.999 131.146 Nissan V16
11 12 C10 Ivan Vargas 9 -19.029 00:41.670 132.181 Mitsubishi Colt
12 13 C21 Claudio Marin 9 -25.195 00:42.696 129.005 Suzuki Swift
13 14 C11 Christian Moraga 9 -26.888 00:42.869 128.484 Toyota Corolla
14 15 C22 Jose Luis Onetto 9 -26.990 00:42.821 128.628 Peugeot 106
15 16 C08 Otto Neumann 2 -7 Laps 00:44.413 124.018 Nissan V16
16 17 C13 Pablo Soto 2 -7 Laps 00:51.251 107.471 Peugeot 205

*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.

Tiempos disponibles en https://microno.cl

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos