Wrammotor 27 de Mayo, Primera Fecha

Formula 3 > Carrera

Microno
Pos. # Nombre Vueltas Dif. Mejor Tiempo Vehículo Categoría Team/Club
1 1 021 JOSE RIFO 18 00.000 01:10.332 FORMULA 3 FORMULA 3 GREEN BULL
2 2 034 SEBASTIAN VALENZUELA 18 -06.067 01:10.165 FORMULA 3 FORMULA 3 Canal CDO
3 3 032 SEBASTIAN IRAGORRI 18 -08.995 01:10.526 FORMULA 3 FORMULA 3 TEAM REX
4 4 037 SEBASTIAN BUNSTER 18 -16.565 01:10.993 FORMULA 3 FORMULA 3 BACIGALUPO Y SERRANO
5 5 015 ALEJANDRO LARROQUETTE 18 -29.949 01:11.251 FORMULA 3 FORMULA 3 TEAM LARROQUETTE
6 6 033 SEBASTIAN MONTOYA 18 -01:06.932 01:13.341 FORMULA 3 FORMULA 3 BACIGALUPO Y SERRANO
7 7 019 MARIO SANGUESA 17 -1 Laps 01:16.241 FORMULA 3 FORMULA 3 BACIGALUPO Y SERRANO
8 8 038 JAVIER AYELLI 13 -5 Laps 01:12.285 FORMULA 3 FORMULA 3 LLOGISTICA FORMULA TEAM
9 9 027 LUCAS BACIGALUPO 12 -6 Laps 01:10.772 FORMULA 3 FORMULA 3 BACIGALUPO Y SERRANO
FORMULA 3
Pos. # Nombre Vueltas Dif. Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 021 JOSE RIFO 18 00.000 01:10.332 119.263 FORMULA 3
2 3 034 SEBASTIAN VALENZUELA 18 -06.067 01:10.165 119.547 FORMULA 3
3 4 032 SEBASTIAN IRAGORRI 18 -08.995 01:10.526 118.935 FORMULA 3
4 5 037 SEBASTIAN BUNSTER 18 -16.565 01:10.993 118.152 FORMULA 3
5 6 015 ALEJANDRO LARROQUETTE 18 -29.949 01:11.251 117.725 FORMULA 3
6 7 033 SEBASTIAN MONTOYA 18 -01:06.932 01:13.341 114.37 FORMULA 3
7 8 019 MARIO SANGUESA 17 -1 Laps 01:16.241 110.02 FORMULA 3
8 9 038 JAVIER AYELLI 13 -5 Laps 01:12.285 116.041 FORMULA 3
9 10 027 LUCAS BACIGALUPO 12 -6 Laps 01:10.772 118.521 FORMULA 3

*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.

Tiempos disponibles en https://microno.cl

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos