Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 9 | RODRIGO SUAZO | 5 | 01:11.509 | SKYLINE GTR35 | PRO | MOTORTECH |
2 2 | 6 | HUGO PALMA | 12 | 01:11.540 | BMW M3 | PRO | TEAM PALMA |
3 3 | 7 | JOSE ZUNIGA | 3 | 01:12.038 | EVO IX | PRO | PARTICULAR |
4 4 | 13 | ANGELO VANELLA | 13 | 01:14.961 | BMW | OPEN - STREET | PICCOLA ITALIA |
5 5 | 18 | JUAN GONZALEZ | 7 | 01:15.059 | HONDA CIVIC | OPEN - STREET | KBS TUNE |
6 6 | 20 | RODRIGO BRAVO | 3 | 01:15.302 | MITSUBISHI EVO IV | ENDURANCE | BLACK BULL GARAGE |
7 7 | 14 | RODRIGO FREITAS | 5 | 01:15.834 | SKYLINE R34 | OPEN - STREET | ZESTINO |
8 8 | 26 | FELIPE VINUELA | 6 | 01:17.084 | EVO IX JACKIE CHAN | ENDURANCE | BLACK BULL GARAGE |
9 9 | 17 | JUAN GALARCE | 3 | 01:18.637 | MITSUBISHI EVOLUTION I | OPEN - STREET | HOWES |
10 10 | 34 | FELIPE VINUELA | 4 | 01:23.167 | TOYOTA GLANZA | ENDURANCE | BLACK BULL GARAGE |
11 11 | 21 | CARLOS GODOY | 4 | 01:33.598 | MAZDA MIATA | ENDURANCE | CLUB KBS TUNE |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 9 | RODRIGO SUAZO | 5 | 01:11.509 | 117.3 | SKYLINE GTR35 |
2 3 | 6 | HUGO PALMA | 12 | 01:11.540 | 117.249 | BMW M3 |
3 4 | 7 | JOSE ZUNIGA | 3 | 01:12.038 | 116.439 | EVO IX |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 13 | ANGELO VANELLA | 13 | 01:14.961 | 111.898 | BMW |
2 3 | 18 | JUAN GONZALEZ | 7 | 01:15.059 | 111.752 | HONDA CIVIC |
3 4 | 14 | RODRIGO FREITAS | 5 | 01:15.834 | 110.61 | SKYLINE R34 |
4 5 | 17 | JUAN GALARCE | 3 | 01:18.637 | 106.667 | MITSUBISHI EVOLUTION I |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 20 | RODRIGO BRAVO | 3 | 01:15.302 | 111.391 | MITSUBISHI EVO IV |
2 3 | 26 | FELIPE VINUELA | 6 | 01:17.084 | 108.816 | EVO IX JACKIE CHAN |
3 4 | 34 | FELIPE VINUELA | 4 | 01:23.167 | 100.857 | TOYOTA GLANZA |
4 5 | 21 | CARLOS GODOY | 4 | 01:33.598 | 89.617 | MAZDA MIATA |
Tiempos disponibles en https://microno.cl