Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 021 | JOSE RIFO | 4 | 01:10.156 | FORMULA 3 | FORMULA 3 | GREEN BULL |
2 2 | 015 | ALEJANDRO LARROQUETTE | 3 | 01:11.490 | FORMULA 3 | FORMULA 3 | TEAM LARROQUETTE |
3 3 | 034 | SEBASTIAN VALENZUELA | 3 | 01:11.845 | FORMULA 3 | FORMULA 3 | Canal CDO |
4 4 | 033 | SEBASTIAN MONTOYA | 2 | 01:13.662 | FORMULA 3 | FORMULA 3 | BACIGALUPO Y SERRANO |
5 5 | 037 | SEBASTIAN BUNSTER | 3 | 01:13.785 | FORMULA 3 | FORMULA 3 | BACIGALUPO Y SERRANO |
6 6 | 013 | ALEJANDRO BUNSTER | 3 | 01:14.216 | FORMULA 3 | FORMULA 3 | BACIGALUPO Y SERRANO |
8 8 | 032 | SEBASTIAN IRAGORRI | 3 | 01:16.467 | FORMULA 3 | FORMULA 3 | TEAM REX |
9 9 | 031 | PABLO DA VENEZIA | 6 | 01:18.995 | FORMULA 3 | FORMULA 3 | CONSTRUCTORA DA VENEZIA |
10 10 | 019 | MARIO SANGUESA | 4 | 01:20.582 | FORMULA 3 | FORMULA 3 | BACIGALUPO Y SERRANO |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 021 | JOSE RIFO | 4 | 01:10.156 | 119.562 | FORMULA 3 |
2 3 | 015 | ALEJANDRO LARROQUETTE | 3 | 01:11.490 | 117.331 | FORMULA 3 |
3 4 | 034 | SEBASTIAN VALENZUELA | 3 | 01:11.845 | 116.751 | FORMULA 3 |
4 5 | 033 | SEBASTIAN MONTOYA | 2 | 01:13.662 | 113.871 | FORMULA 3 |
5 6 | 037 | SEBASTIAN BUNSTER | 3 | 01:13.785 | 113.682 | FORMULA 3 |
6 7 | 013 | ALEJANDRO BUNSTER | 3 | 01:14.216 | 113.021 | FORMULA 3 |
7 8 | 032 | SEBASTIAN IRAGORRI | 3 | 01:16.467 | 109.694 | FORMULA 3 |
8 9 | 031 | PABLO DA VENEZIA | 6 | 01:18.995 | 106.184 | FORMULA 3 |
9 10 | 019 | MARIO SANGUESA | 4 | 01:20.582 | 104.093 | FORMULA 3 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl