Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 4-1 | Andres Sherrington | 15 | 00.000 | 00:42.220 | Peugeot 106 | GT 1600 | EVR Competicion |
2 2 | 4-19 | Felipe Mesias | 15 | -00.171 | 00:42.436 | Toyota Starlet | GT 1600 | EVR Competicion |
3 3 | 4-6 | Emilio Mejias | 15 | -02.757 | 00:42.199 | Renault Clio | GT 1600 | Planetcar |
4 4 | 4-3 | Carlos Troncoso | 15 | -03.654 | 00:42.680 | Peugeot 106 | GT 1600 | Automek |
5 5 | 4-10 | Ivan Vargas | 15 | -03.880 | 00:42.392 | Mitsubishi Colt | GT 1600 | Diperval Competicion |
6 6 | 4-5 | Maximiliano Escobar | 15 | -15.209 | 00:43.083 | Nissan March | GT 1600 | DRK Racing |
7 7 | 4-7 | Angelo Caselli | 15 | -19.917 | 00:42.447 | Toyota Yaris | GT 1600 | Caselli Speed |
8 8 | 4-25 | Jose Morales | 15 | -23.050 | 00:43.085 | Toyota Corolla | GT 1600 | Lastra |
9 9 | 4-022 | Jose Luis Onetto | 15 | -25.953 | 00:42.991 | Peugeot 106 | GT 1600 | DRK Racing |
10 10 | 4-28 | Cristian Gonzalez | 15 | -29.630 | 00:44.045 | Nissan V16 | GT 1600 | EVR Competicion |
11 11 | 4-15 | Nicolas Moraga | 15 | -30.595 | 00:43.371 | Nissan March | GT 1600 | Autobrillo Car Detail |
12 12 | 4-13 | Jorge Parada | 15 | -43.305 | 00:43.816 | Nissan March | GT 1600 | Transcar |
13 13 | 4-4 | Boris Lillo | 14 | -1 Laps | 00:42.397 | Mitsubishi Lancer | GT 1600 | Centroauto |
14 14 | 4-30 | Pablo Vilches | 14 | -1 Laps | 00:43.432 | Toyota Trueno | GT 1600 | Desarmaduria Marcosilva |
15 15 | 4-14 | Gian Carlo Quercia | 14 | -1 Laps | 00:42.986 | Nissan March | GT 1600 | Particular |
16 16 | 4-021 | Claudio Marin | 14 | -1 Laps | 00:45.257 | Suzuki Swift | GT 1600 | Particular |
17 17 | 4-8 | Otto Neumann | 3 | -12 Laps | 00:44.112 | Nissan V16 | GT 1600 | DRK Racing |
18 18 | 4-24 | Sebastian Bahamondes | 1 | -14 Laps | 00:45.783 | Toyota Yaris | GT 1600 | Desarmarduria Marcosilva |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 4-1 | Andres Sherrington | 15 | 00.000 | 00:42.220 | 130.459 | Peugeot 106 |
2 3 | 4-19 | Felipe Mesias | 15 | -00.171 | 00:42.436 | 129.795 | Toyota Starlet |
3 4 | 4-6 | Emilio Mejias | 15 | -02.757 | 00:42.199 | 130.524 | Renault Clio |
4 5 | 4-3 | Carlos Troncoso | 15 | -03.654 | 00:42.680 | 129.053 | Peugeot 106 |
5 6 | 4-10 | Ivan Vargas | 15 | -03.880 | 00:42.392 | 129.93 | Mitsubishi Colt |
6 7 | 4-5 | Maximiliano Escobar | 15 | -15.209 | 00:43.083 | 127.846 | Nissan March |
7 8 | 4-7 | Angelo Caselli | 15 | -19.917 | 00:42.447 | 129.762 | Toyota Yaris |
8 9 | 4-25 | Jose Morales | 15 | -23.050 | 00:43.085 | 127.84 | Toyota Corolla |
9 10 | 4-022 | Jose Luis Onetto | 15 | -25.953 | 00:42.991 | 128.12 | Peugeot 106 |
10 11 | 4-28 | Cristian Gonzalez | 15 | -29.630 | 00:44.045 | 125.054 | Nissan V16 |
11 12 | 4-15 | Nicolas Moraga | 15 | -30.595 | 00:43.371 | 126.997 | Nissan March |
12 13 | 4-13 | Jorge Parada | 15 | -43.305 | 00:43.816 | 125.708 | Nissan March |
13 14 | 4-4 | Boris Lillo | 14 | -1 Laps | 00:42.397 | 129.915 | Mitsubishi Lancer |
14 15 | 4-30 | Pablo Vilches | 14 | -1 Laps | 00:43.432 | 126.819 | Toyota Trueno |
15 16 | 4-14 | Gian Carlo Quercia | 14 | -1 Laps | 00:42.986 | 128.135 | Nissan March |
16 17 | 4-021 | Claudio Marin | 14 | -1 Laps | 00:45.257 | 121.705 | Suzuki Swift |
17 18 | 4-8 | Otto Neumann | 3 | -12 Laps | 00:44.112 | 124.864 | Nissan V16 |
18 19 | 4-24 | Sebastian Bahamondes | 1 | -14 Laps | 00:45.783 | 120.307 | Toyota Yaris |
Tiempos disponibles en https://microno.cl