Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 3-10 | Marcelo Navarrete | 7 | 00.000 | 00:41.641 | Chevrolet Camaro | TC 4000 | Particular |
2 2 | 3-4 | Rony Caceres | 7 | -03.699 | 00:42.571 | Chevrolet Nova | TC 4000 | ASM Transportes |
3 3 | 3-3 | Alex Ramos | 7 | -04.118 | 00:42.596 | Chevrolet Nova | TC 4000 | Construcciones RAM |
4 4 | 3-2 | Jean Ramos | 7 | -06.972 | 00:43.135 | TC 4000 | TC 4000 | Team Ramos |
5 5 | 3-7 | Sady Figueroa | 5 | -2 Laps | 00:44.417 | TC 4000 | TC 4000 | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 3-10 | Marcelo Navarrete | 7 | 00.000 | 00:41.641 | 132.273 | Chevrolet Camaro |
2 3 | 3-4 | Rony Caceres | 7 | -03.699 | 00:42.571 | 129.384 | Chevrolet Nova |
3 4 | 3-3 | Alex Ramos | 7 | -04.118 | 00:42.596 | 129.308 | Chevrolet Nova |
4 5 | 3-2 | Jean Ramos | 7 | -06.972 | 00:43.135 | 127.692 | TC 4000 |
5 6 | 3-7 | Sady Figueroa | 5 | -2 Laps | 00:44.417 | 124.007 | TC 4000 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl