Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 3-10 | Marcelo Navarrete | 3 | 00.000 | 00:41.884 | Chevrolet Camaro | TC 4000 | Particular |
2 2 | 3-4 | Rony Caceres | 3 | -03.740 | 00:45.700 | Chevrolet Nova | TC 4000 | ASM Transportes |
3 3 | 3-3 | Alex Ramos | 3 | -04.751 | 00:46.665 | Chevrolet Nova | TC 4000 | Construcciones RAM |
4 4 | 3-2 | Jean Ramos | 3 | -05.937 | 00:50.463 | TC 4000 | TC 4000 | Team Ramos |
5 5 | 3-7 | Sady Figueroa | 1 | -2 Laps | 00:52.702 | TC 4000 | TC 4000 | Particular |
6 6 | 3-1 | Jose Ramos | 0 | -3 Laps | 0.000 | TC 4000 | TC 4000 | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 3-10 | Marcelo Navarrete | 3 | 00.000 | 00:41.884 | 131.506 | Chevrolet Camaro |
2 3 | 3-4 | Rony Caceres | 3 | -03.740 | 00:45.700 | 120.525 | Chevrolet Nova |
3 4 | 3-3 | Alex Ramos | 3 | -04.751 | 00:46.665 | 118.033 | Chevrolet Nova |
4 5 | 3-2 | Jean Ramos | 3 | -05.937 | 00:50.463 | 109.149 | TC 4000 |
5 6 | 3-7 | Sady Figueroa | 1 | -2 Laps | 00:52.702 | 104.512 | TC 4000 |
6 7 | 3-1 | Jose Ramos | 0 | -3 Laps | 0.000 | 0 | TC 4000 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl