6º Fecha Campeonato de Velocidad GP3 Chile

Carrera 2 > CARRERA 2 GP2 Y GP3 AMATEUR

Microno
Pos. # Pts. Nombre Vueltas Dif. Mejor Tiempo Vehículo Categoría Team/Club
1 1 301 25 Rodrigo Cerda 4 00.000 00:45.047 Kawasaki Ninja 300 GP3 Amateur Particular
2 2 04 20 Gustavo Munoz 4 -10.356 00:47.487 Honda CBR 250 GP3 Amateur Particular
3 3 49 16 Duban Jaramillo 4 -13.094 00:48.631 Pulsar 200 NS GP2 Amateur Team Guattimotor
4 4 77 13 Johnny Jeldres 4 -25.586 00:51.370 Yamaha R15 GP2 Amateur Motobal
5 5 1001 11 Leonardo Mino 3 -1 Laps 00:45.223 Yamaha R3 GP3 Amateur Particular
6 6 16 10 Jose Fontealba 3 -1 Laps 00:45.758 Kawasaki 300 GP3 Amateur Points Motos
GP3 Amateur
Pos. # Pts Nombre Vueltas Dif. Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 301 25 Rodrigo Cerda 4 00.000 00:45.047 122.272 Kawasaki Ninja 300
2 3 04 20 Gustavo Munoz 4 -10.356 00:47.487 115.99 Honda CBR 250
3 4 1001 16 Leonardo Mino 3 -1 Laps 00:45.223 121.796 Yamaha R3
4 5 16 13 Jose Fontealba 3 -1 Laps 00:45.758 120.372 Kawasaki 300
GP2 Amateur
Pos. # Pts Nombre Vueltas Dif. Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 49 25 Duban Jaramillo 4 -13.094 00:48.631 113.261 Pulsar 200 NS
2 3 77 20 Johnny Jeldres 4 -25.586 00:51.370 107.222 Yamaha R15

*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.

Tiempos disponibles en https://microno.cl

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos