6º Fecha Campeonato de Velocidad GP3 Chile

Entrenamiento 2 > Entrenamiento 2 GP3 Promocional

Microno
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Categoría Team/Club
1 1 39 Martin Molina 5 00:41.404 Kawazaki300 GP3 Promocional Punto Moto
2 2 429A Valentina Martinez 5 00:41.418 Pulsar 200 NS GP2 Promocional Team Caribe
3 3 6 Jonathan Vega 5 00:41.441 Yamaha R3 GP3 Promocional Particular
4 4 64 Cristobal Calderon 0 0.000 Yamaha R3 GP3 Promocional Particular
4 4 3 Danica Martinic 7 00:42.879 Ninja 300 GP3 Promocional RRS
4 4 51 Giuliano Munoz 7 00:42.503 Ninja 300 GP3 Promocional G P AWKE
5 5 26A Felix Barra 6 00:42.549 Ninja 300 GP3 Promocional Point Motos
6 6 23 Jose Manuel Manquez 2 00:42.730 Yamaha R3 GP3 Promocional RRS
7 7 28A Patricio Roth 3 00:43.254 Yamaha R3 GP3 Promocional Particular
8 8 89 Ibrian Rojas 6 00:43.583 Kawasaki 300 GP3 Promocional Rental Racing
9 9 929 Ivan Iregui 2 00:45.156 Yamaha R3 GP3 Promocional Particular
10 10 93 Felipe Campillo 1 00:45.419 Yamaha R3 GP3 Promocional Team Motobal
11 11 86 Marcelo Munoz 5 00:45.501 Honda CBR 500R GP3 Promocional Motobal
12 12 74B Felipe Jerez 5 00:44.427 Yamaha R3 GP3 Promocional Team Caribe Racing
12 12 173 Luis Barrientos 5 00:45.592 Yamaha MT 03 GP3 Promocional G P AWKE
13 13 95 Javiera Molina 6 00:47.425 Yamaha R3 GP2 Promocional RRS
14 14 72 Esteban Morales 1 00:48.226 Yamaha R3 GP3 Promocional Particular
14 14 55A Mauricio Cruz 6 00:47.577 Kawasaki 250 GP3 Promocional MG Racing
GP3 Promocional
Pos. # Nombre Vueltas Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 39 Martin Molina 5 00:41.404 133.031 Kawazaki300
2 3 6 Jonathan Vega 5 00:41.441 132.912 Yamaha R3
3 4 64 Cristobal Calderon 0 0.000 0 Yamaha R3
4 5 3 Danica Martinic 7 00:42.879 128.454 Ninja 300
5 6 51 Giuliano Munoz 7 00:42.503 129.591 Ninja 300
6 7 26A Felix Barra 6 00:42.549 129.451 Ninja 300
7 8 23 Jose Manuel Manquez 2 00:42.730 128.902 Yamaha R3
8 9 28A Patricio Roth 3 00:43.254 127.341 Yamaha R3
9 10 89 Ibrian Rojas 6 00:43.583 126.38 Kawasaki 300
10 11 929 Ivan Iregui 2 00:45.156 121.977 Yamaha R3
11 12 93 Felipe Campillo 1 00:45.419 121.271 Yamaha R3
12 13 86 Marcelo Munoz 5 00:45.501 121.052 Honda CBR 500R
13 14 74B Felipe Jerez 5 00:44.427 123.979 Yamaha R3
14 15 173 Luis Barrientos 5 00:45.592 120.811 Yamaha MT 03
15 16 72 Esteban Morales 1 00:48.226 114.212 Yamaha R3
16 17 55A Mauricio Cruz 6 00:47.577 115.77 Kawasaki 250
GP2 Promocional
Pos. # Nombre Vueltas Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 429A Valentina Martinez 5 00:41.418 132.986 Pulsar 200 NS
2 3 95 Javiera Molina 6 00:47.425 116.141 Yamaha R3

*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.

Tiempos disponibles en https://microno.cl

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos