5º Fecha Campeonato de Velocidad GP3 Chile

Carrera 2 > Carrera 2 GP3 Experto y Super Experto

Microno
Pos. # Pts. Nombre Vueltas Dif. Mejor Tiempo Vehículo Categoría Team/Club
1 1 99 25 Isis Carreno 18 00.000 00:39.194 Yamaha R3 GP3 Super Experto Yamaha
2 2 32 20 Ricardo Chio 18 -00.191 00:39.540 Yamaha R3 GP3 Super Experto Team Elephant
3 3 80 16 Frank Carreno 18 -00.285 00:39.285 Yamaha R3 GP3 Super Experto Yamaha Chile
4 4 9 13 Antonio Dangelo 18 -00.627 00:39.542 Yamaha R3 GP3 Super Experto RRS
5 5 71 11 Mariano Villalobos 18 -05.957 00:39.606 Ninja 300 GP3 Super Experto Nitro
6 6 87 10 Florian Castellino 18 -11.349 00:39.916 Yamaha R3 GP3 Experto RRS
7 7 29 9 Vicente Molina 18 -16.895 00:40.313 CBR 500 GP3 Super Experto Punto Moto
8 8 5 8 Ruben Rodriguez 18 -17.033 00:40.103 Kawasaki 300 GP3 Experto Particular
9 9 452 7 Carlos Leon 18 -28.972 00:40.972 Yamaha R3 GP3 Experto Particular
10 10 13 6 Milenka Cvitanovic 18 -29.068 00:40.912 Yamaha R3 GP3 Super Experto RRS
11 11 26 5 Benjamin Mencias 17 -1 Laps 00:42.994 Kawazaki 300 GP3 Experto Points Motor
12 12 244A 4 Christian Bascur 6 -12 Laps 00:44.672 Ninja 300 GP3 Experto Particular
GP3 Super Experto
Pos. # Pts Nombre Vueltas Dif. Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 99 25 Isis Carreno 18 00.000 00:39.194 140.532 Yamaha R3
2 3 32 20 Ricardo Chio 18 -00.191 00:39.540 139.302 Yamaha R3
3 4 80 16 Frank Carreno 18 -00.285 00:39.285 140.206 Yamaha R3
4 5 9 13 Antonio Dangelo 18 -00.627 00:39.542 139.295 Yamaha R3
5 6 71 11 Mariano Villalobos 18 -05.957 00:39.606 139.07 Ninja 300
6 7 29 10 Vicente Molina 18 -16.895 00:40.313 136.631 CBR 500
7 8 13 9 Milenka Cvitanovic 18 -29.068 00:40.912 134.63 Yamaha R3
GP3 Experto
Pos. # Pts Nombre Vueltas Dif. Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 87 25 Florian Castellino 18 -11.349 00:39.916 137.99 Yamaha R3
2 3 5 20 Ruben Rodriguez 18 -17.033 00:40.103 137.346 Kawasaki 300
3 4 452 16 Carlos Leon 18 -28.972 00:40.972 134.433 Yamaha R3
4 5 26 13 Benjamin Mencias 17 -1 Laps 00:42.994 128.111 Kawazaki 300
5 6 244A 11 Christian Bascur 6 -12 Laps 00:44.672 123.299 Ninja 300

*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.

Tiempos disponibles en https://microno.cl

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos