5º Fecha Campeonato de Velocidad GP3 Chile

Carrera 2 > Carrera 2 GP3 Promocional

Microno
Pos. # Pts. Nombre Vueltas Dif. Mejor Tiempo Vehículo Categoría Team/Club
1 1 3 25 Danica Martinic 23 00.000 00:41.096 Ninja 300 GP3 Promocional RRS
2 2 23 20 Jose Manuel Manquez 23 -01.126 00:41.152 Yamaha R3 GP3 Promocional RRS
3 3 39 16 Martin Molina 23 -02.167 00:41.241 Kawazaki300 GP3 Promocional Punto Moto
4 4 89 13 Ibrian Rojas 23 -15.816 00:41.907 Kawasaki 300 GP3 Promocional Rental Racing
5 5 6 11 Jonathan Vega 23 -16.394 00:41.881 Yamaha R3 GP3 Promocional Particular
6 6 51 10 Giuliano Munoz 23 -30.330 00:42.624 Ninja 300 GP3 Promocional G P AWKE
7 7 26A 9 Felix Barra 23 -30.940 00:42.480 Ninja 300 GP3 Promocional Point Motos
8 8 72 8 Esteban Morales 23 -37.466 00:43.237 Yamaha R3 GP3 Promocional Particular
9 9 929 7 Ivan Iregui 23 -38.381 00:43.414 Yamaha R3 GP3 Promocional Particular
10 10 28A 6 Patricio Roth 22 -1 Laps 00:42.920 Yamaha R3 GP3 Promocional Particular
11 11 244 5 Brian Munoz 22 -1 Laps 00:43.306 Ninja 300 GP3 Promocional Particular
12 12 93 4 Felipe Campillo 22 -1 Laps 00:42.934 Yamaha R3 GP3 Promocional Team Motobal
13 13 86 3 Marcelo Munoz 21 -2 Laps 00:46.335 Honda CBR 500R GP3 Promocional Motobal
14 14 6A 2 Felipe Jerez 11 -12 Laps 00:43.344 Yamaha R3 GP3 Promocional Team Caribe Racing
15 15 173 1 Luis Barrientos 3 -20 Laps 00:49.278 Yamaha MT 03 GP3 Promocional G P AWKE
16 16 64 0 Cristobal Calderon 0 -23 Laps 0.000 Yamaha R3 GP3 Promocional Particular
GP3 Promocional
Pos. # Pts Nombre Vueltas Dif. Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 3 25 Danica Martinic 23 00.000 00:41.096 134.028 Ninja 300
2 3 23 20 Jose Manuel Manquez 23 -01.126 00:41.152 133.845 Yamaha R3
3 4 39 16 Martin Molina 23 -02.167 00:41.241 133.556 Kawazaki300
4 5 89 13 Ibrian Rojas 23 -15.816 00:41.907 131.434 Kawasaki 300
5 6 6 11 Jonathan Vega 23 -16.394 00:41.881 131.515 Yamaha R3
6 7 51 10 Giuliano Munoz 23 -30.330 00:42.624 129.223 Ninja 300
7 8 26A 9 Felix Barra 23 -30.940 00:42.480 129.661 Ninja 300
8 9 72 8 Esteban Morales 23 -37.466 00:43.237 127.391 Yamaha R3
9 10 929 7 Ivan Iregui 23 -38.381 00:43.414 126.872 Yamaha R3
10 11 28A 6 Patricio Roth 22 -1 Laps 00:42.920 128.332 Yamaha R3
11 12 244 5 Brian Munoz 22 -1 Laps 00:43.306 127.188 Ninja 300
12 13 93 4 Felipe Campillo 22 -1 Laps 00:42.934 128.29 Yamaha R3
13 14 86 3 Marcelo Munoz 21 -2 Laps 00:46.335 118.873 Honda CBR 500R
14 15 6A 2 Felipe Jerez 11 -12 Laps 00:43.344 127.076 Yamaha R3
15 16 173 1 Luis Barrientos 3 -20 Laps 00:49.278 111.774 Yamaha MT 03
16 17 64 0 Cristobal Calderon 0 -23 Laps 0.000 0 Yamaha R3

*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.

Tiempos disponibles en https://microno.cl

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos