Pos. | # | Pts. | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 9 | 25 | Antonio Dangelo | 23 | 00.000 | 00:39.217 | Yamaha R3 | GP3 Super Experto | RRS |
2 2 | 32 | 20 | Ricardo Chio | 23 | -00.654 | 00:39.205 | Yamaha R3 | GP3 Super Experto | Team Elephant |
3 3 | 80 | 16 | Frank Carreno | 23 | -01.135 | 00:39.227 | Yamaha R3 | GP3 Super Experto | Yamaha Chile |
4 4 | 71 | 13 | Mariano Villalobos | 23 | -05.591 | 00:39.762 | Ninja 300 | GP3 Super Experto | Nitro |
5 5 | 99 | 11 | Isis Carreno | 23 | -05.649 | 00:39.653 | Yamaha R3 | GP3 Super Experto | Yamaha |
6 6 | 87 | 10 | Florian Castellino | 23 | -06.649 | 00:39.912 | Yamaha R3 | GP3 Experto | RRS |
7 7 | 29 | 9 | Vicente Molina | 23 | -09.226 | 00:39.736 | CBR 500 | GP3 Super Experto | Punto Moto |
8 8 | 13 | 8 | Milenka Cvitanovic | 22 | -1 Laps | 00:40.491 | Yamaha R3 | GP3 Super Experto | RRS |
9 9 | 5 | 7 | Ruben Rodriguez | 22 | -1 Laps | 00:40.366 | Kawasaki 300 | GP3 Experto | Particular |
10 10 | 452 | 6 | Carlos Leon | 22 | -1 Laps | 00:40.609 | Yamaha R3 | GP3 Experto | Particular |
11 11 | 26 | 5 | Benjamin Mencias | 21 | -2 Laps | 00:42.434 | Kawazaki 300 | GP3 Experto | Points Motor |
12 12 | 244A | 4 | Christian Bascur | 18 | -5 Laps | 00:43.556 | Ninja 300 | GP3 Experto | Particular |
13 13 | 24B | 3 | Elias Guzman | 8 | -15 Laps | 00:40.660 | Yamaha R3 | GP3 Experto | Particular |
14 14 | 21 | 2 | Nicolas Chamy | 1 | -22 Laps | 00:48.310 | Kawasaki Ninja 300 | GP3 Experto | Team Motobal Yamaha |
15 15 | 27 | 1 | Felipe Campos | 1 | -22 Laps | 00:50.145 | Ninja 300 | GP3 Super Experto | RRS |
Pos. | # | Pts | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 9 | 25 | Antonio Dangelo | 23 | 00.000 | 00:39.217 | 140.449 | Yamaha R3 |
2 3 | 32 | 20 | Ricardo Chio | 23 | -00.654 | 00:39.205 | 140.492 | Yamaha R3 |
3 4 | 80 | 16 | Frank Carreno | 23 | -01.135 | 00:39.227 | 140.413 | Yamaha R3 |
4 5 | 71 | 13 | Mariano Villalobos | 23 | -05.591 | 00:39.762 | 138.524 | Ninja 300 |
5 6 | 99 | 11 | Isis Carreno | 23 | -05.649 | 00:39.653 | 138.905 | Yamaha R3 |
6 7 | 29 | 10 | Vicente Molina | 23 | -09.226 | 00:39.736 | 138.615 | CBR 500 |
7 8 | 13 | 9 | Milenka Cvitanovic | 22 | -1 Laps | 00:40.491 | 136.03 | Yamaha R3 |
8 9 | 27 | 8 | Felipe Campos | 1 | -22 Laps | 00:50.145 | 109.841 | Ninja 300 |
Pos. | # | Pts | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 87 | 25 | Florian Castellino | 23 | -06.649 | 00:39.912 | 138.004 | Yamaha R3 |
2 3 | 5 | 20 | Ruben Rodriguez | 22 | -1 Laps | 00:40.366 | 136.451 | Kawasaki 300 |
3 4 | 452 | 16 | Carlos Leon | 22 | -1 Laps | 00:40.609 | 135.635 | Yamaha R3 |
4 5 | 26 | 13 | Benjamin Mencias | 21 | -2 Laps | 00:42.434 | 129.802 | Kawazaki 300 |
5 6 | 244A | 11 | Christian Bascur | 18 | -5 Laps | 00:43.556 | 126.458 | Ninja 300 |
6 7 | 24B | 10 | Elias Guzman | 8 | -15 Laps | 00:40.660 | 135.465 | Yamaha R3 |
7 8 | 21 | 9 | Nicolas Chamy | 1 | -22 Laps | 00:48.310 | 114.014 | Kawasaki Ninja 300 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl