Pos. | # | Pts. | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 64A | 25 | Gaston San Martin | 18 | 00.000 | 00:42.797 | Pulsar 200 NS | GP2 Experto | Team Caribe |
2 2 | 52 | 20 | Luis Mercado | 18 | -02.324 | 00:43.089 | Pulsar 200 NS | GP2 Experto | JC Competicion |
3 3 | 66 | 16 | Matias Soto | 18 | -03.020 | 00:43.009 | Pulsar 200 NS | GP2 Promocional | Oma Team Race Caribe |
4 4 | 429A | 13 | Valentina Martinez | 18 | -03.413 | 00:42.971 | Pulsar 200 NS | GP2 Promocional | Team Caribe |
5 5 | 74 | 11 | Andres Duke | 18 | -10.642 | 00:42.892 | Pulsar 200 NS | GP2 Experto | Team Caribe Racing |
6 6 | 33 | 10 | Juan Pablo Pua | 18 | -34.657 | 00:44.865 | Pulsar 200 NS | GP2 Promocional | PDM Racing Team |
7 7 | 28 | 9 | Pablo Diaz | 18 | -34.824 | 00:44.494 | Pulsar 200 NS | GP2 Promocional | JC Competicion |
8 8 | 19 | 8 | Mirko Lopez | 18 | -34.878 | 00:44.463 | Pulsar 200 RS | GP2 Promocional | Team Caribe |
9 9 | 55 | 7 | Cristopher Pavez | 18 | -53.804 | 00:45.621 | Duke 200 | GP2 Promocional | Particular |
10 10 | 92 | 6 | Enrique Munoz | 17 | -1 Laps | 00:45.064 | Pulsar 200 NS | GP2 Promocional | Team Caribe |
11 11 | 24 | 5 | Juan Pablo Espinoza | 17 | -1 Laps | 00:45.531 | Yamaha R15 | GP2 Promocional | Particular |
12 12 | 171 | 4 | Juan Carlos Ocampo | 17 | -1 Laps | 00:46.062 | Pulsar 200 NS | GP2 Promocional | Rally Motos |
13 13 | 101 | 3 | Juan Munoz | 17 | -1 Laps | 00:45.318 | Pulsar NS 200 | GP2 Promocional | Rally Motos |
14 14 | 15 | 2 | Rodrigo Ravanal | 17 | -1 Laps | 00:45.484 | Pulsar 200 NS | GP2 Promocional | PDM Racing Team |
15 15 | 213 | 1 | Juan Carlos Lopez | 17 | -1 Laps | 00:45.584 | Pulsar 200 NS | GP2 Promocional | Particular |
16 16 | 21A | 0 | Matias Gonzalez | 17 | -1 Laps | 00:46.072 | Pulsa 200 NS | GP2 Promocional | Rally Moto |
17 17 | 86A | 0 | Francisco Hinojosa | 17 | -1 Laps | 00:46.823 | Pulsar 200 NS | GP2 Promocional | Club Xtreet Conce |
18 18 | 218 | 0 | Hamilton Camacho | 14 | -4 Laps | 00:42.892 | Pulsar 200 NS | GP2 Experto | Team Guattimotor |
19 19 | 111 | 0 | Fabian Ceron | 12 | -6 Laps | 00:46.735 | Pulsar 200 NS | GP2 Promocional | Team Caribe Racing |
Pos. | # | Pts | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 64A | 25 | Gaston San Martin | 18 | 00.000 | 00:42.797 | 128.701 | Pulsar 200 NS |
2 3 | 52 | 20 | Luis Mercado | 18 | -02.324 | 00:43.089 | 127.828 | Pulsar 200 NS |
3 4 | 74 | 16 | Andres Duke | 18 | -10.642 | 00:42.892 | 128.416 | Pulsar 200 NS |
4 5 | 218 | 13 | Hamilton Camacho | 14 | -4 Laps | 00:42.892 | 128.416 | Pulsar 200 NS |
Pos. | # | Pts | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 66 | 25 | Matias Soto | 18 | -03.020 | 00:43.009 | 128.066 | Pulsar 200 NS |
2 3 | 429A | 20 | Valentina Martinez | 18 | -03.413 | 00:42.971 | 128.179 | Pulsar 200 NS |
3 4 | 33 | 16 | Juan Pablo Pua | 18 | -34.657 | 00:44.865 | 122.768 | Pulsar 200 NS |
4 5 | 28 | 13 | Pablo Diaz | 18 | -34.824 | 00:44.494 | 123.792 | Pulsar 200 NS |
5 6 | 19 | 11 | Mirko Lopez | 18 | -34.878 | 00:44.463 | 123.878 | Pulsar 200 RS |
6 7 | 55 | 10 | Cristopher Pavez | 18 | -53.804 | 00:45.621 | 120.734 | Duke 200 |
7 8 | 92 | 9 | Enrique Munoz | 17 | -1 Laps | 00:45.064 | 122.226 | Pulsar 200 NS |
8 9 | 24 | 8 | Juan Pablo Espinoza | 17 | -1 Laps | 00:45.531 | 120.973 | Yamaha R15 |
9 10 | 171 | 7 | Juan Carlos Ocampo | 17 | -1 Laps | 00:46.062 | 119.578 | Pulsar 200 NS |
10 11 | 101 | 6 | Juan Munoz | 17 | -1 Laps | 00:45.318 | 121.541 | Pulsar NS 200 |
11 12 | 15 | 5 | Rodrigo Ravanal | 17 | -1 Laps | 00:45.484 | 121.098 | Pulsar 200 NS |
12 13 | 213 | 4 | Juan Carlos Lopez | 17 | -1 Laps | 00:45.584 | 120.832 | Pulsar 200 NS |
13 14 | 21A | 3 | Matias Gonzalez | 17 | -1 Laps | 00:46.072 | 119.552 | Pulsa 200 NS |
14 15 | 86A | 2 | Francisco Hinojosa | 17 | -1 Laps | 00:46.823 | 117.634 | Pulsar 200 NS |
15 16 | 111 | 1 | Fabian Ceron | 12 | -6 Laps | 00:46.735 | 117.856 | Pulsar 200 NS |
Tiempos disponibles en https://microno.cl