Pos. | # | Pts. | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 301 | 25 | Rodrigo Cerda | 14 | 00.000 | 00:45.912 | Kawasaki Ninja 300 | GP3 Amateur | Particular |
2 2 | 49 | 20 | Duban Jaramillo | 0 | -14 Laps | 0.000 | Pulsar 200 NS | GP2 Amateur | Team Guattimotor |
3 3 | 77 | 16 | Johnny Jeldres | 13 | -1 Laps | 00:49.910 | Yamaha R15 | GP2 Amateur | Motobal |
4 4 | 401 | 13 | Sergio Meneses | 13 | -1 Laps | 00:50.062 | Suzuki Gixxer | GP2 Amateur | Team Caribe |
5 5 | 17 | 11 | Alex Arredondo | 13 | -1 Laps | 00:47.263 | Yamaha R15 | GP2 Amateur | Motobal |
6 6 | 400 | 10 | Sebastian Sanchez | 12 | -2 Laps | 00:54.415 | Yamaha NR 15 | GP2 Amateur | Motobal |
7 7 | 403 | 9 | Pablo Navia | 12 | -2 Laps | 00:53.885 | Yamaha FZ 16 | GP2 Amateur | Team Caribe |
8 8 | 300 | 8 | Sebastian Montebruno | 12 | -2 Laps | 00:55.114 | Honda CBR 500R | GP3 Amateur | Particular |
Pos. | # | Pts | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 301 | 25 | Rodrigo Cerda | 14 | 00.000 | 00:45.912 | 119.969 | Kawasaki Ninja 300 |
2 3 | 300 | 20 | Sebastian Montebruno | 12 | -2 Laps | 00:55.114 | 99.938 | Honda CBR 500R |
Pos. | # | Pts | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 49 | 25 | Duban Jaramillo | 0 | -14 Laps | 0.000 | 0 | Pulsar 200 NS |
2 3 | 77 | 20 | Johnny Jeldres | 13 | -1 Laps | 00:49.910 | 110.359 | Yamaha R15 |
3 4 | 401 | 16 | Sergio Meneses | 13 | -1 Laps | 00:50.062 | 110.024 | Suzuki Gixxer |
4 5 | 17 | 13 | Alex Arredondo | 13 | -1 Laps | 00:47.263 | 116.539 | Yamaha R15 |
5 6 | 400 | 11 | Sebastian Sanchez | 12 | -2 Laps | 00:54.415 | 101.222 | Yamaha NR 15 |
6 7 | 403 | 10 | Pablo Navia | 12 | -2 Laps | 00:53.885 | 102.218 | Yamaha FZ 16 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl