5º Fecha Campeonato de Velocidad GP3 Chile

Entrenamiento 2 > GP3 Promocional

Microno
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Categoría Team/Club
1 1 3 Danica Martinic 0 00:41.114 Ninja 300 GP3 Promocional RRS
2 2 39 Martin Molina 0 00:42.097 Kawazaki300 GP3 Promocional Punto Moto
3 3 6 Jonathan Vega 0 00:42.414 Yamaha R3 GP3 Promocional Particular
4 4 23 Jose Manuel Manquez 0 00:42.960 Yamaha R3 GP3 Promocional RRS
5 5 6A Felipe Jerez 0 00:43.120 Yamaha R3 GP3 Promocional Team Caribe Racing
6 6 72 Esteban Morales 0 00:43.124 Yamaha R3 GP3 Promocional Particular
7 7 93 Felipe Campillo 0 00:43.167 Yamaha R3 GP3 Promocional Team Motobal
8 8 64 Cristobal Calderon 0 00:43.473 Yamaha R3 GP3 Promocional Particular
9 9 51 Giuliano Munoz 0 00:43.619 Ninja 300 GP3 Promocional G&P AWKE
10 10 28A Patricio Roth 0 00:43.622 Yamaha R3 GP3 Promocional Particular
11 11 244 Brian Munoz 0 00:44.062 Ninja 300 GP3 Promocional Particular
12 12 55A Mauricio Cruz 0 00:45.988 Kawasaki 250 GP3 Promocional MG Racing
13 13 86 Marcelo Munoz 0 00:46.062 Honda CBR 500R GP3 Promocional Motobal
14 14 929 Ivan Iregui 0 00:47.435 Yamaha R3 GP3 Promocional Particular
15 15 173 Luis Barrientos 0 00:47.829 Yamaha MT 03 GP3 Promocional G&P AWKE
16 16 89 Ibrian Rojas 0 00:49.177 Kawasaki 300 GP3 Promocional Rental Racing
GP3 Promocional
Pos. # Nombre Vueltas Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 3 Danica Martinic 0 00:41.114 133.969 Ninja 300
2 3 39 Martin Molina 0 00:42.097 130.841 Kawazaki300
3 4 6 Jonathan Vega 0 00:42.414 129.863 Yamaha R3
4 5 23 Jose Manuel Manquez 0 00:42.960 128.212 Yamaha R3
5 6 6A Felipe Jerez 0 00:43.120 127.737 Yamaha R3
6 7 72 Esteban Morales 0 00:43.124 127.725 Yamaha R3
7 8 93 Felipe Campillo 0 00:43.167 127.597 Yamaha R3
8 9 64 Cristobal Calderon 0 00:43.473 126.699 Yamaha R3
9 10 51 Giuliano Munoz 0 00:43.619 126.275 Ninja 300
10 11 28A Patricio Roth 0 00:43.622 126.267 Yamaha R3
11 12 244 Brian Munoz 0 00:44.062 125.006 Ninja 300
12 13 55A Mauricio Cruz 0 00:45.988 119.77 Kawasaki 250
13 14 86 Marcelo Munoz 0 00:46.062 119.578 Honda CBR 500R
14 15 929 Ivan Iregui 0 00:47.435 116.117 Yamaha R3
15 16 173 Luis Barrientos 0 00:47.829 115.16 Yamaha MT 03
16 17 89 Ibrian Rojas 0 00:49.177 112.004 Kawasaki 300

*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.

Tiempos disponibles en https://microno.cl

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos