Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 74 | Andres Duke | 16 | 00:42.923 | Pulsar 200 NS | GP2 Experto | Team Caribe Racing |
2 2 | 64A | Gaston San Martin | 16 | 00:43.467 | Pulsar 200 NS | GP2 Experto | Team Caribe |
3 3 | 52 | Luis Mercado | 9 | 00:43.840 | Pulsar 200 NS | GP2 Experto | JC Competicion |
4 4 | 66 | Matias Soto | 9 | 00:43.854 | Pulsar 200 NS | GP2 Promocional | Oma Team Race Caribe |
5 5 | 218 | Hamilton Camacho | 14 | 00:44.032 | Pulsar 200 NS | GP2 Experto | Team Guattimotor |
6 6 | 19 | Mirko Lopez | 15 | 00:44.754 | Pulsar 200 RS | GP2 Promocional | Team Caribe |
7 7 | 24 | Juan Pablo Espinoza | 15 | 00:45.771 | Yamaha R15 | GP2 Promocional | Particular |
8 8 | 101 | Juan Munoz | 16 | 00:45.794 | Pulsar NS 200 | GP2 Promocional | Rally Motos |
9 9 | 33 | Juan Pablo Pua | 15 | 00:45.845 | Pulsar 200 NS | GP2 Promocional | PDM Racing Team |
10 10 | 92 | Enrique Munoz | 16 | 00:46.010 | Pulsar 200 NS | GP2 Promocional | Team Caribe |
11 11 | 171 | Juan Carlos Ocampo | 13 | 00:46.299 | Pulsar 200 NS | GP2 Promocional | Rally Motos |
12 12 | 213 | Juan Carlos Lopez | 16 | 00:46.383 | Pulsar 200 NS | GP2 Promocional | Particular |
13 13 | 28 | Pablo Diaz | 13 | 00:46.657 | Pulsar 200 NS | GP2 Promocional | JC Competicion |
14 14 | 15 | Rodrigo Ravanal | 15 | 00:46.699 | Pulsar 200 NS | GP2 Promocional | PDM Racing Team |
15 15 | 21A | Matias Gonzalez | 16 | 00:47.156 | Pulsa 200 NS | GP2 Promocional | Rally Moto |
16 16 | 49 | Duban Jaramillo | 14 | 00:47.230 | Pulsar 200 NS | GP2 Amateur | Team Guattimotor |
17 17 | 86A | Francisco Hinojosa | 15 | 00:47.274 | Pulsar 200 NS | GP2 Promocional | Club Xtreet Conce |
18 18 | 55 | Cristopher Pavez | 6 | 00:47.473 | Duke 200 | GP2 Promocional | Particular |
19 19 | 111 | Fabian Ceron | 14 | 00:47.645 | Pulsar 200 NS | GP2 Promocional | Team Caribe Racing |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 74 | Andres Duke | 16 | 00:42.923 | 128.323 | Pulsar 200 NS |
2 3 | 64A | Gaston San Martin | 16 | 00:43.467 | 126.717 | Pulsar 200 NS |
3 4 | 52 | Luis Mercado | 9 | 00:43.840 | 125.639 | Pulsar 200 NS |
4 5 | 218 | Hamilton Camacho | 14 | 00:44.032 | 125.091 | Pulsar 200 NS |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 66 | Matias Soto | 9 | 00:43.854 | 125.599 | Pulsar 200 NS |
2 3 | 19 | Mirko Lopez | 15 | 00:44.754 | 123.073 | Pulsar 200 RS |
3 4 | 24 | Juan Pablo Espinoza | 15 | 00:45.771 | 120.338 | Yamaha R15 |
4 5 | 101 | Juan Munoz | 16 | 00:45.794 | 120.278 | Pulsar NS 200 |
5 6 | 33 | Juan Pablo Pua | 15 | 00:45.845 | 120.144 | Pulsar 200 NS |
6 7 | 92 | Enrique Munoz | 16 | 00:46.010 | 119.713 | Pulsar 200 NS |
7 8 | 171 | Juan Carlos Ocampo | 13 | 00:46.299 | 118.966 | Pulsar 200 NS |
8 9 | 213 | Juan Carlos Lopez | 16 | 00:46.383 | 118.75 | Pulsar 200 NS |
9 10 | 28 | Pablo Diaz | 13 | 00:46.657 | 118.053 | Pulsar 200 NS |
10 11 | 15 | Rodrigo Ravanal | 15 | 00:46.699 | 117.947 | Pulsar 200 NS |
11 12 | 21A | Matias Gonzalez | 16 | 00:47.156 | 116.804 | Pulsa 200 NS |
12 13 | 86A | Francisco Hinojosa | 15 | 00:47.274 | 116.512 | Pulsar 200 NS |
13 14 | 55 | Cristopher Pavez | 6 | 00:47.473 | 116.024 | Duke 200 |
14 15 | 111 | Fabian Ceron | 14 | 00:47.645 | 115.605 | Pulsar 200 NS |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 49 | Duban Jaramillo | 14 | 00:47.230 | 116.621 | Pulsar 200 NS |
Tiempos disponibles en https://microno.cl