Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 301 | Rodrigo Cerda | 18 | 00:46.525 | Kawasaki Ninja 300 | GP3 Amateur | Particular |
2 2 | 49 | Duban Jaramillo | 19 | 00:48.669 | Pulsar 200 NS | GP2 Amateur | Team Guattimotor |
3 3 | 17 | Alex Arredondo | 18 | 00:48.894 | Yamaha R15 | GP2 Amateur | Motobal |
4 4 | 77 | Johnny Jeldres | 18 | 00:50.252 | Yamaha R15 | GP2 Amateur | Motobal |
5 5 | 300 | Sebastian Montebruno | 15 | 00:52.220 | Honda CBR 500R | GP3 Amateur | Particular |
6 6 | 400 | Sebastian Sanchez | 17 | 00:52.258 | Yamaha NR 15 | GP2 Amateur | Motobal |
7 7 | 401 | Sergio Meneses | 7 | 00:52.904 | Suzuki Gixxer | GP2 Amateur | Team Caribe |
8 8 | 403 | Pablo Navia | 13 | 00:54.314 | Yamaha FZ 16 | GP2 Amateur | Team Caribe |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 301 | Rodrigo Cerda | 18 | 00:46.525 | 118.388 | Kawasaki Ninja 300 |
2 3 | 300 | Sebastian Montebruno | 15 | 00:52.220 | 105.477 | Honda CBR 500R |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 49 | Duban Jaramillo | 19 | 00:48.669 | 113.173 | Pulsar 200 NS |
2 3 | 17 | Alex Arredondo | 18 | 00:48.894 | 112.652 | Yamaha R15 |
3 4 | 77 | Johnny Jeldres | 18 | 00:50.252 | 109.608 | Yamaha R15 |
4 5 | 400 | Sebastian Sanchez | 17 | 00:52.258 | 105.4 | Yamaha NR 15 |
5 6 | 401 | Sergio Meneses | 7 | 00:52.904 | 104.113 | Suzuki Gixxer |
6 7 | 403 | Pablo Navia | 13 | 00:54.314 | 101.41 | Yamaha FZ 16 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl