Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 29 | MAURICIO DIAZ | 6 | 01:17.529 | NISSAN MARCH | Particular |
2 2 | 24 | SEBASTIAN CHACON | 5 | 01:18.063 | CITROEN AX GT | FAV Racing |
3 3 | 163 | MANUEL SANTIBANEZ | 5 | 01:20.427 | SUBARU LEGACY RS | Modifier |
4 4 | 53 | MATIAS ASENJO | 6 | 01:20.569 | CITROEN SAXO | Particular |
5 5 | 15 | MATIAS CISTERNAS | 5 | 01:21.843 | CHEVROLET SPARK GT | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 29 | MAURICIO DIAZ | 6 | 01:17.529 | 83.582 | NISSAN MARCH |
2 3 | 24 | SEBASTIAN CHACON | 5 | 01:18.063 | 83.01 | CITROEN AX GT |
3 4 | 163 | MANUEL SANTIBANEZ | 5 | 01:20.427 | 80.57 | SUBARU LEGACY RS |
4 5 | 53 | MATIAS ASENJO | 6 | 01:20.569 | 80.428 | CITROEN SAXO |
5 6 | 15 | MATIAS CISTERNAS | 5 | 01:21.843 | 79.176 | CHEVROLET SPARK GT |
Tiempos disponibles en https://microno.cl