Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 204 | MARTIN FREDES | 7 | 01:04.508 | LOTUS EXIGE | Hidromfd Racing |
2 2 | 167 | JOSE LUIS VALDES | 8 | 01:08.924 | BMW Z4 | Autocenter |
3 3 | 164 | JUAN JARA | 8 | 01:10.330 | SUBARU BRZ | KBS Tune |
4 4 | 168 | JUAN GALARCE | 7 | 01:13.068 | MITSUBISHI LACER EVO | Howes Motor Sport |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 204 | MARTIN FREDES | 7 | 01:04.508 | 100.453 | LOTUS EXIGE |
2 3 | 167 | JOSE LUIS VALDES | 8 | 01:08.924 | 94.017 | BMW Z4 |
3 4 | 164 | JUAN JARA | 8 | 01:10.330 | 92.137 | SUBARU BRZ |
4 5 | 168 | JUAN GALARCE | 7 | 01:13.068 | 88.685 | MITSUBISHI LACER EVO |
Tiempos disponibles en https://microno.cl