Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 161 | CRISTOBAL MARTINEZ | 6 | 01:14.615 | RENAULT 19 | Garage Hispano Aleman |
2 2 | 163 | MANUEL SANTIBANEZ | 4 | 01:22.033 | SUBARU LEGACY RS | Modifier |
3 3 | 29 | MAURICIO DIAZ | 3 | 01:23.445 | NISSAN MARCH | Particular |
4 4 | 53 | MATIAS ASENJO | 6 | 01:23.993 | CITROEN SAXO | Particular |
5 5 | 15 | MATIAS CISTERNAS | 5 | 01:24.032 | CHEVROLET SPARK GT | Particular |
6 6 | 4 | ANDREI PARDO | 5 | 01:27.142 | SUBARU IMPREZA STI | Taller GS Competicion |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 161 | CRISTOBAL MARTINEZ | 6 | 01:14.615 | 86.846 | RENAULT 19 |
2 3 | 163 | MANUEL SANTIBANEZ | 4 | 01:22.033 | 78.993 | SUBARU LEGACY RS |
3 4 | 29 | MAURICIO DIAZ | 3 | 01:23.445 | 77.656 | NISSAN MARCH |
4 5 | 53 | MATIAS ASENJO | 6 | 01:23.993 | 77.149 | CITROEN SAXO |
5 6 | 15 | MATIAS CISTERNAS | 5 | 01:24.032 | 77.113 | CHEVROLET SPARK GT |
6 7 | 4 | ANDREI PARDO | 5 | 01:27.142 | 74.361 | SUBARU IMPREZA STI |
Tiempos disponibles en https://microno.cl