Time Attack Festival 2

General

Microno
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Categoría
1 1 61 JUAN PABLO MORALES 01:05.665 PORSCHE GT3 CUP LIBRE
2 2 60 MARTIN BORDA 01:06.845 MCLAREN MP4 GT1 LIBRE
3 3 54 PABLO JERIA 01:08.255 SUBARU GC8 SPEC C PRO
4 4 58 HUGO PALMA 01:08.307 BMW M3 PRO
5 5 53 CARLOS SAVE 01:08.323 SUBARU STI 2004 PRO
6 6 E75 PABLO DONOSO 01:09.281 KART KART
7 7 31 JUAN PABLO JERIA 01:09.859 SUBARU STI 2007 OPEN AWD
8 8 57 ISAAC BUDEGO 01:10.011 MAZDA RX7 PRO
9 9 32 CRISTIAN OLATE 01:10.297 EVO IX OPEN AWD
10 10 38 NICOLAS ZUNIGA 01:10.745 EVO IX OPEN AWD
11 11 51 FELIPE VERGARA 01:10.779 NISSAN 200SX OPEN RWD
12 12 37 JAIME CONTRERAS 01:11.600 MITSUBISHI EVOLUTION VI OPEN AWD
13 13 13 FRANCISCO GATICA 01:12.010 MITSUBISHI EVOLUTION IX STREET AWD
14 14 43 FELIPE GAETE 01:12.321 HONDA CIVIC OPEN FWD
15 15 34 JUAN JARA 01:12.372 SUBARU BRZ OPEN RWD
16 16 50 FERNANDO SANCHEZ 01:12.635 NISSAN SILVIA OPEN RWD
17 17 36 MARTIN VARGAS 01:12.673 BMW 316 TURBO OPEN RWD
18 18 55 JORGE VERA 01:12.894 NISSAN 370Z SUPERCARGADO PRO
19 19 E74 JUAN LUIS MESIAS 01:13.089 EVO VI OPEN AWD
20 20 49 ANGELO VANELLA 01:13.456 BMW OPEN RWD
21 21 33 RODRIGO FREITAS 01:13.525 NISSAN SKLYINE GTS33 OPEN RWD
22 22 46 FELIPE JOUI 01:13.834 VW GOLF GTI MK5 OPEN FWD
23 23 35 MAURO CLEMENTE 01:14.537 MAZDA RX8 OPEN RWD
24 24 24 NICOLAS FERTILIO 01:14.590 EVO IX STREET AWD
25 25 18 FELIPE VINUELA PAPA 01:14.932 BMW M3 STREET RWD
26 26 22 CLAUDIO SANTANDER 01:14.980 FORD MUSTANG GT STREET RWD
27 27 48 HUGO PALMA 01:15.107 BMW M6 OPEN RWD
28 28 7 JULIO GALLARDO 01:15.135 MUSTANG OPEN RWD
29 29 52 JOSE MIGUEL LEPE 01:15.469 NISSAN 350Z TWIN TURBO OPEN RWD
30 30 27 ANDRES CABRERA 01:15.547 RENAULT CLIO RS STREET FWD
31 31 15 FELIPE ZARATE 01:15.894 EVO IX STREET AWD
32 32 56 FELIPE VINUELA 01:16.440 GLANZA STREET FWD
33 33 29 DIEGO CAJAS 01:16.838 NISSAN SILVIA S13 STREET RWD
34 34 17 NICOLAS EYZAGUIRRE 01:16.964 CITROEN DS3 STREET FWD
35 35 21 JOSE VALDES 01:17.037 BMW STREET RWD
36 36 40 JUAN GALARCE 01:17.272 MITSUBISHI EVOLUTION I OPEN AWD
37 37 47 RODRIGO GARATE 01:17.361 HONDA CIVIC TURBO OPEN FWD
38 38 14 CAMILO CONTRERAS 01:18.404 SUBARU STI 2011 STREET AWD
39 39 30 MITCHELL SANCY 01:18.454 BMW M3 STREET RWD
40 40 25 FRANCISCO LEPE 01:19.187 SUBARU WRX STREET AWD
41 41 19 CARLOS GODOY 01:22.523 MAZDA MIATA STREET RWD
42 42 26 MAURICIO DIAZ 01:24.102 NISSAN MARCH STREET FWD
43 43 20 PRISS CORVALAN 01:25.742 NISSAN SILVIA STREET RWD
LIBRE Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 2 61 JUAN PABLO MORALES 01:05.665 PORSCHE GT3 CUP PARTICULAR
3 4 60 MARTIN BORDA 01:06.845 MCLAREN MP4 GT1 PARTICULAR
PRO Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 2 54 PABLO JERIA 01:08.255 SUBARU GC8 SPEC C MOTORTECH
3 4 58 HUGO PALMA 01:08.307 BMW M3 PARTICULAR
5 6 53 CARLOS SAVE 01:08.323 SUBARU STI 2004 MOTORTECH
7 8 57 ISAAC BUDEGO 01:10.011 MAZDA RX7 TABILO COMPETICION
9 10 55 JORGE VERA 01:12.894 NISSAN 370Z SUPERCARGADO MOTORTECH
KART Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 2 E75 PABLO DONOSO 01:09.281 KART TEAM CKR
OPEN AWD Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 2 31 JUAN PABLO JERIA 01:09.859 SUBARU STI 2007 MOTORTECH
3 4 32 CRISTIAN OLATE 01:10.297 EVO IX DAGOSTINO RACE
5 6 38 NICOLAS ZUNIGA 01:10.745 EVO IX PARTICULAR
7 8 37 JAIME CONTRERAS 01:11.600 MITSUBISHI EVOLUTION VI KAIZEN
9 10 E74 JUAN LUIS MESIAS 01:13.089 EVO VI PARTICULAR
11 12 40 JUAN GALARCE 01:17.272 MITSUBISHI EVOLUTION I HOWES
OPEN RWD Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 2 51 FELIPE VERGARA 01:10.779 NISSAN 200SX UHP MAGAZINE
3 4 34 JUAN JARA 01:12.372 SUBARU BRZ KBS TUNE
5 6 50 FERNANDO SANCHEZ 01:12.635 NISSAN SILVIA PARTICULAR
7 8 36 MARTIN VARGAS 01:12.673 BMW 316 TURBO PARTICULAR
9 10 49 ANGELO VANELLA 01:13.456 BMW PICCOLA ITALIA
11 12 33 RODRIGO FREITAS 01:13.525 NISSAN SKLYINE GTS33 ZESTINO
13 14 35 MAURO CLEMENTE 01:14.537 MAZDA RX8 AUTOMARKET SPRING
15 16 48 HUGO PALMA 01:15.107 BMW M6 PARTICULAR
17 18 7 JULIO GALLARDO 01:15.135 MUSTANG HOOSIER CHILE
19 20 52 JOSE MIGUEL LEPE 01:15.469 NISSAN 350Z TWIN TURBO ABUS
STREET AWD Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 2 13 FRANCISCO GATICA 01:12.010 MITSUBISHI EVOLUTION IX DAGOSTINO RACE
3 4 24 NICOLAS FERTILIO 01:14.590 EVO IX BLACK BULL
5 6 15 FELIPE ZARATE 01:15.894 EVO IX PARTICULAR
7 8 14 CAMILO CONTRERAS 01:18.404 SUBARU STI 2011 AUTOMARKET SPRING
9 10 25 FRANCISCO LEPE 01:19.187 SUBARU WRX ABUS
OPEN FWD Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 2 43 FELIPE GAETE 01:12.321 HONDA CIVIC KBS TUNE
3 4 46 FELIPE JOUI 01:13.834 VW GOLF GTI MK5 UHP
5 6 47 RODRIGO GARATE 01:17.361 HONDA CIVIC TURBO KBS TUNE
STREET RWD Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 2 18 FELIPE VINUELA PAPA 01:14.932 BMW M3 BLACK BULL
3 4 22 CLAUDIO SANTANDER 01:14.980 FORD MUSTANG GT CLUB MUSTANG
5 6 29 DIEGO CAJAS 01:16.838 NISSAN SILVIA S13 TUNEHOUSE
7 8 21 JOSE VALDES 01:17.037 BMW PARTICULAR
9 10 30 MITCHELL SANCY 01:18.454 BMW M3 GT TRACK
11 12 19 CARLOS GODOY 01:22.523 MAZDA MIATA KBS TUNE
13 14 20 PRISS CORVALAN 01:25.742 NISSAN SILVIA PARTICULAR
STREET FWD Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 2 27 ANDRES CABRERA 01:15.547 RENAULT CLIO RS TRUJILLO
3 4 56 FELIPE VINUELA 01:16.440 GLANZA BLACK BULL GARAGE
5 6 17 NICOLAS EYZAGUIRRE 01:16.964 CITROEN DS3 UHP
7 8 26 MAURICIO DIAZ 01:24.102 NISSAN MARCH PARTICULAR

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos