Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 4-5 | Maximiliano Escobar | 15 | 00.000 | 00:40.412 | Nissan March | GT 1600 | DRK Racing |
2 2 | 4-25 | Jose Morales | 15 | -08.835 | 00:41.348 | Toyota Corolla | GT 1600 | Lastra |
3 3 | 4-23 | Leonardo Sagredo | 15 | -19.031 | 00:42.122 | Peugeot 205 | GT 1600 | Sagredo Competicion |
4 4 | 4-6 | Emilio Mejias | 15 | -21.523 | 00:41.633 | Renault Clio | GT 1600 | Planetcar |
5 5 | 4-8 | Otto Neumann | 15 | -21.963 | 00:41.848 | Nissan V16 | GT 1600 | DRK Racing |
6 6 | 4-22 | Oneto Figueroa | 15 | -22.291 | 00:41.909 | Peugeot 106 | GT 1600 | Particular |
7 7 | 4-11 | Christian Moraga | 15 | -28.589 | 00:42.790 | Toyota Corolla | GT 1600 | Autobrillo Car Detail |
8 8 | 4-28 | Cristian Gonzalez | 15 | -33.464 | 00:42.739 | Nissan V16 | GT 1600 | Quinta Competicion |
9 9 | 4-2 | Ariel Segovia | 15 | -48.601 | 00:40.491 | Toyota Corolla | GT 1600 | Team Lastra |
10 10 | 4-3 | Carlos Troncoso | 14 | -1 Laps | 00:41.342 | Peugeot 106 | GT 1600 | Automek |
11 11 | 4-4 | Boris Lillo | 14 | -1 Laps | 00:41.192 | Mitsubishi Lancer | GT 1600 | Centroauto |
12 12 | 4-14 | Gian Carlo Quercia | 14 | -1 Laps | 00:41.900 | Nissan March | GT 1600 | Particular |
13 13 | 4-19 | Felipe Mesias | 8 | -7 Laps | 00:42.271 | Toyota Starlet | GT 1600 | EVR Competicion |
14 14 | 4-24 | Sebastian Bahamondes | 5 | -10 Laps | 00:41.885 | Toyota Yaris | GT 1600 | Desarmarduria Marcosilva |
15 15 | 4-15 | Nicolas Moraga | 5 | -10 Laps | 00:40.847 | Nissan March | GT 1600 | Autobrillo Car Detail |
16 16 | 4-1 | Andres Sherrington | 3 | -12 Laps | 00:41.485 | Peugeot 106 | GT 1600 | PSA Competicion |
17 17 | 4-30 | Pablo Vilches | 1 | -14 Laps | 00:44.937 | Toyota Trueno | GT 1600 | Desarmaduria Marcosilva |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 4-5 | Maximiliano Escobar | 15 | 00.000 | 00:40.412 | 136.296 | Nissan March |
2 3 | 4-25 | Jose Morales | 15 | -08.835 | 00:41.348 | 133.211 | Toyota Corolla |
3 4 | 4-23 | Leonardo Sagredo | 15 | -19.031 | 00:42.122 | 130.763 | Peugeot 205 |
4 5 | 4-6 | Emilio Mejias | 15 | -21.523 | 00:41.633 | 132.299 | Renault Clio |
5 6 | 4-8 | Otto Neumann | 15 | -21.963 | 00:41.848 | 131.619 | Nissan V16 |
6 7 | 4-22 | Oneto Figueroa | 15 | -22.291 | 00:41.909 | 131.428 | Peugeot 106 |
7 8 | 4-11 | Christian Moraga | 15 | -28.589 | 00:42.790 | 128.722 | Toyota Corolla |
8 9 | 4-28 | Cristian Gonzalez | 15 | -33.464 | 00:42.739 | 128.875 | Nissan V16 |
9 10 | 4-2 | Ariel Segovia | 15 | -48.601 | 00:40.491 | 136.03 | Toyota Corolla |
10 11 | 4-3 | Carlos Troncoso | 14 | -1 Laps | 00:41.342 | 133.23 | Peugeot 106 |
11 12 | 4-4 | Boris Lillo | 14 | -1 Laps | 00:41.192 | 133.715 | Mitsubishi Lancer |
12 13 | 4-14 | Gian Carlo Quercia | 14 | -1 Laps | 00:41.900 | 131.456 | Nissan March |
13 14 | 4-19 | Felipe Mesias | 8 | -7 Laps | 00:42.271 | 130.302 | Toyota Starlet |
14 15 | 4-24 | Sebastian Bahamondes | 5 | -10 Laps | 00:41.885 | 131.503 | Toyota Yaris |
15 16 | 4-15 | Nicolas Moraga | 5 | -10 Laps | 00:40.847 | 134.845 | Nissan March |
16 17 | 4-1 | Andres Sherrington | 3 | -12 Laps | 00:41.485 | 132.771 | Peugeot 106 |
17 18 | 4-30 | Pablo Vilches | 1 | -14 Laps | 00:44.937 | 122.572 | Toyota Trueno |
Tiempos disponibles en https://microno.cl