Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 3-1 | Jose Ramos | 4 | 00.000 | 00:39.674 | TC 4000 | TC 4000 | Particular |
2 2 | 3-10 | Marcelo Navarrete | 4 | -01.310 | 00:40.083 | Chevrolet Camaro | TC 4000 | Particular |
3 3 | 3-3 | Alex Ramos | 4 | -04.632 | 00:41.187 | Chevrolet Nova | TC 4000 | Construcciones RAM |
4 4 | 3-4 | Rony Caceres | 1 | -3 Laps | 00:41.497 | Chevrolet Nova | TC 4000 | ASM Transportes |
5 5 | 3-6 | Francisco Calderon | 0 | -5 Laps | 0.000 | Chevrolet Nova | TC 4000 | Particular |
6 6 | 3-2 | Jean Ramos | 0 | -5 Laps | 0.000 | TC 4000 | TC 4000 | Team Ramos |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 3-1 | Jose Ramos | 4 | 00.000 | 00:39.674 | 138.831 | TC 4000 |
2 3 | 3-10 | Marcelo Navarrete | 4 | -01.310 | 00:40.083 | 137.415 | Chevrolet Camaro |
3 4 | 3-3 | Alex Ramos | 4 | -04.632 | 00:41.187 | 133.732 | Chevrolet Nova |
4 5 | 3-4 | Rony Caceres | 1 | -3 Laps | 00:41.497 | 132.732 | Chevrolet Nova |
5 6 | 3-6 | Francisco Calderon | 0 | -5 Laps | 0.000 | 0 | Chevrolet Nova |
6 7 | 3-2 | Jean Ramos | 0 | -5 Laps | 0.000 | 0 | TC 4000 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl