Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 2-1 | Jose Aguirre | 11 | 00.000 | 00:43.607 | Fiat 125 | Mono Marca 125 | Team Jose Aguirre |
2 2 | 2-4 | Rodolfo Arrue | 11 | -00.512 | 00:43.208 | Fiat 125 | Mono Marca 125 | Mecanica Arrue |
3 3 | 2-6 | Marco Valle | 11 | -16.354 | 00:44.943 | Fiat 125 | Mono Marca 125 | Team Mecanica Aguirre |
4 4 | 2-3 | Marco Solis | 11 | -17.402 | 00:44.933 | Fiat 125 | Mono Marca 125 | Particular |
5 5 | 2-5 | Raul Pascuali | 10 | -1 Laps | 00:49.480 | Fiat 125 | Mono Marca 125 | Particular |
6 6 | 2-10 | Robinson Briceno | 9 | -2 Laps | 00:48.673 | Fiat 125 | Mono Marca 125 | Particular |
7 7 | 2-11 | Jorge Perez | 1 | -10 Laps | 01:00.035 | Fiat 125 | Mono Marca 125 | Team Taller Aguirre |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 2-1 | Jose Aguirre | 11 | 00.000 | 00:43.607 | 126.31 | Fiat 125 |
2 3 | 2-4 | Rodolfo Arrue | 11 | -00.512 | 00:43.208 | 127.476 | Fiat 125 |
3 4 | 2-6 | Marco Valle | 11 | -16.354 | 00:44.943 | 122.555 | Fiat 125 |
4 5 | 2-3 | Marco Solis | 11 | -17.402 | 00:44.933 | 122.583 | Fiat 125 |
5 6 | 2-5 | Raul Pascuali | 10 | -1 Laps | 00:49.480 | 111.318 | Fiat 125 |
6 7 | 2-10 | Robinson Briceno | 9 | -2 Laps | 00:48.673 | 113.163 | Fiat 125 |
7 8 | 2-11 | Jorge Perez | 1 | -10 Laps | 01:00.035 | 91.746 | Fiat 125 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl