Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 4-1 | Andres Sherrington | 5 | 00:40.373 | Peugeot 106 | GT 1600 | PSA Competicion |
2 2 | 4-4 | Boris Lillo | 5 | 00:41.257 | Mitsubishi Lancer | GT 1600 | Centroauto |
3 3 | 4-25 | Jose Morales | 5 | 00:41.377 | Toyota Corolla | GT 1600 | Lastra |
4 4 | 4-20 | Cristobal Peralta | 2 | 00:42.345 | Citroen AX | GT 1600 | Particular |
5 5 | 4-19 | Felipe Mesias | 5 | 00:42.629 | Toyota Starlet | GT 1600 | EVR Competicion |
6 6 | 4-28 | Cristian Gonzalez | 5 | 00:42.706 | Nissan V16 | GT 1600 | Quinta Competicion |
7 7 | 4-11 | Christian Moraga | 5 | 00:43.543 | Toyota Corolla | GT 1600 | Autobrillo Car Detail |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 4-1 | Andres Sherrington | 5 | 00:40.373 | 136.428 | Peugeot 106 |
2 3 | 4-4 | Boris Lillo | 5 | 00:41.257 | 133.505 | Mitsubishi Lancer |
3 4 | 4-25 | Jose Morales | 5 | 00:41.377 | 133.117 | Toyota Corolla |
4 5 | 4-20 | Cristobal Peralta | 2 | 00:42.345 | 130.074 | Citroen AX |
5 6 | 4-19 | Felipe Mesias | 5 | 00:42.629 | 129.208 | Toyota Starlet |
6 7 | 4-28 | Cristian Gonzalez | 5 | 00:42.706 | 128.975 | Nissan V16 |
7 8 | 4-11 | Christian Moraga | 5 | 00:43.543 | 126.496 | Toyota Corolla |
Tiempos disponibles en https://microno.cl