Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 4-5 | Maximiliano Escobar | 4 | 00:40.243 | Nissan March | GT 1600 | DRK Racing |
2 2 | 4-2 | Ariel Segovia | 4 | 00:40.355 | Toyota Corolla | GT 1600 | Team Lastra |
3 3 | 4-15 | Nicolas Moraga | 4 | 00:40.665 | Nissan March | GT 1600 | Autobrillo Car Detail |
4 4 | 4-30 | Pablo Vilches | 4 | 00:41.541 | Toyota Trueno | GT 1600 | Desarmaduria Marcosilva |
5 5 | 4-3 | Carlos Troncoso | 4 | 00:41.572 | Peugeot 106 | GT 1600 | Automek |
6 6 | 4-6 | Emilio Mejias | 4 | 00:42.658 | Renault Clio | GT 1600 | Planetcar |
7 7 | 4-100 | Francisco Lepe | 3 | 00:44.143 | Toyota Starlet | GT 1600 | Abus |
8 8 | 4-24 | Sebastian Bahamondes | 3 | 00:44.969 | Toyota Yaris | GT 1600 | Desarmarduria Marcosilva |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 4-5 | Maximiliano Escobar | 4 | 00:40.243 | 136.869 | Nissan March |
2 3 | 4-2 | Ariel Segovia | 4 | 00:40.355 | 136.489 | Toyota Corolla |
3 4 | 4-15 | Nicolas Moraga | 4 | 00:40.665 | 135.448 | Nissan March |
4 5 | 4-30 | Pablo Vilches | 4 | 00:41.541 | 132.592 | Toyota Trueno |
5 6 | 4-3 | Carlos Troncoso | 4 | 00:41.572 | 132.493 | Peugeot 106 |
6 7 | 4-6 | Emilio Mejias | 4 | 00:42.658 | 129.12 | Renault Clio |
7 8 | 4-100 | Francisco Lepe | 3 | 00:44.143 | 124.776 | Toyota Starlet |
8 9 | 4-24 | Sebastian Bahamondes | 3 | 00:44.969 | 122.484 | Toyota Yaris |
Tiempos disponibles en https://microno.cl