Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 7-117 | Eduardo Kovacs | 4 | 00:38.206 | TC 2000 | TC 2000 Light | Particular |
2 2 | 7-2 | Jose Ramos | 3 | 00:39.111 | TC 2000 | TC 2000 Light | Particular |
3 3 | 7-17 | Franco Zegers | 3 | 00:39.358 | TC 2000 | TC 2000 Light | Particular |
4 4 | 6-016 | Anibal Rey | 3 | 00:40.167 | Fiat Marea | TC 2000 Light | Automotriz Rey |
5 5 | 7-09 | Mauricio Moreno | 3 | 00:40.380 | Honda CRX | TC 2000 Light | Particular |
6 6 | 7-28 | Carlos Polanco | 3 | 00:41.769 | TC 2000 | TC 2000 Light | Particular |
7 7 | 4-21 | Hugo Tirado | 3 | 00:42.404 | Honda Civic Gota | GT 1600 | Particular |
8 8 | 7-5 | Lionel Kovacs | 3 | 00:47.751 | Honda Civic | TC 2000 Light | Kovacs |
9 9 | 7-7 | Angelo Caselli | 0 | 0.000 | Toyota Yaris | TC 2000 Light | Caselli Speed |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 7-117 | Eduardo Kovacs | 4 | 00:38.206 | 144.166 | TC 2000 |
2 3 | 7-2 | Jose Ramos | 3 | 00:39.111 | 140.83 | TC 2000 |
3 4 | 7-17 | Franco Zegers | 3 | 00:39.358 | 139.946 | TC 2000 |
4 5 | 6-016 | Anibal Rey | 3 | 00:40.167 | 137.127 | Fiat Marea |
5 6 | 7-09 | Mauricio Moreno | 3 | 00:40.380 | 136.404 | Honda CRX |
6 7 | 7-28 | Carlos Polanco | 3 | 00:41.769 | 131.868 | TC 2000 |
7 8 | 7-5 | Lionel Kovacs | 3 | 00:47.751 | 115.348 | Honda Civic |
8 9 | 7-7 | Angelo Caselli | 0 | 0.000 | 0 | Toyota Yaris |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 4-21 | Hugo Tirado | 3 | 00:42.404 | 129.893 | Honda Civic Gota |
Tiempos disponibles en https://microno.cl