Stage 2, Castrol Battle Rulz! Apertura 2017

General

Microno
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo
1 1 88 MATTHEW THOMSON 00:53.751 Ford Mustang
2 2 124 SERGIO DI PAOLI 00:54.585 Civic EK
3 3 132 RAUL LABARCA 00:54.733 Genesis
4 4 36 JUAN JARA 00:55.341 BRZ
5 5 138 ALEXIS CHAVEZ 00:55.556 Glanza
6 6 46 MARTIN FREDES 00:55.644 Lotus Exige
7 7 05 JUAN GONZALEZ 00:56.078 HONDA CIVIC
8 8 0111 FELIPE PETIT 00:56.161 Ford Mustang
9 9 136 PABLO MILLAN 00:56.546 Integra DC5
10 10 131 VICTOR HERNANDEZ 00:56.616 Camaro Six
11 11 141 JAIME URIBE 00:56.764 Honda Civic EK
12 12 133 MAURICIO CLEMENTE 00:56.936 RX8
13 13 119 CRISTIAN FLORES 00:57.408 Honda Civic
14 14 100 JOSE LUIS VALDES 00:57.830 BMW Z4
15 15 134 EXEQUIEL ALVEAR 00:58.189 Mazda MX5
16 16 14 PEPE URIARTE 00:59.100 Jhon Cooper Works
17 17 102 JUAN GALARCE 00:59.154 Lancer Evo 1
18 18 129 RODRIGO GARATE 00:59.519 Honda Civic
19 19 125 GONZALO FARIAS 00:59.881 BMW Z3
20 20 101 JOSE TORO 00:59.947 WRX
21 21 115 BENJAMIN ALCALDE 01:00.108 Subaru Impreza STI
22 22 109 CARLOS GODOY 01:00.234 Miata NA
23 23 08 PRISS CORVALAN 01:00.423 Silvia S15
24 24 127 RODRIGO HORMAZABAL 01:00.626 Civic SI
25 25 116 FRANCISCO REYES 01:00.700 Peugeot 106
26 26 117 ALONSO OLIVARES 01:00.745 Peugeot 306
27 27 135 CRISTOBAL MARTINEZ 01:00.805 Renault 19
28 28 123 GASTON CAMUS 01:00.840 Peugeot 208 GTI
29 29 122 ALVARO MORALES 01:00.861 Starlet
30 30 16 RAFAEL DIAZ 01:01.016 Silvia S15
31 31 37 CARLOS OYANEDER 01:01.085 Prelude
32 32 111 JUAN CONSTANT 01:01.085 Swift Sport
33 33 128 EDGAR FUENTES 01:01.111 Peugeot 106 S16
34 34 121 CARLOS ABRIGO 01:01.222 Bora GTI
35 35 114 SEBASTIAN CORDOVA 01:01.225 Azelas
36 36 9 GEORGE ILLANES 01:01.512 Subaru WRX
37 37 106 ANTONIO CASTILLO 01:01.801 Nissan Primera
38 38 113 DANIEL ALCAYAGA 01:02.144 Toyota Yaris
39 39 140 MAXIM KOSPOCHK 01:02.270 Challenger SRT8
40 40 103 DAVID RUIZ 01:03.705 Mazda 3
41 41 118 CARLOS CONCHA 01:04.011 Honda Civic
42 42 110 MATIAS ASENJO 01:04.047 Citroen Saxo
43 43 107 CAMILO VALERA 01:04.667 Nissan Sentra II
44 44 120 YERKO FLORES 01:04.675 Susuki Baleno
45 45 130 RODOLFO NARANJO 01:04.824 V16
46 46 77 MAURICIO OSENGA 01:05.633 Kizashi
47 47 139 SEBASTIAN JORQUERA 01:05.856 Sentra
48 48 126 GONZALO BARRERA 01:06.343 Civic
49 49 108 DANIEL OLIVARES 01:06.410 Spark GT
50 50 105 RODRIGO ALVAREZ 01:07.859 Polo
51 51 104 BYRON GONATAS 01:13.483 Golf MK4
- Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 2 88 MATTHEW THOMSON 00:53.751 Ford Mustang V8 Racing
3 4 124 SERGIO DI PAOLI 00:54.585 Civic EK KBS Tune
5 6 132 RAUL LABARCA 00:54.733 Genesis KBS Tune
7 8 36 JUAN JARA 00:55.341 BRZ KBS Tune
9 10 138 ALEXIS CHAVEZ 00:55.556 Glanza Particular
11 12 46 MARTIN FREDES 00:55.644 Lotus Exige To Import
13 14 05 JUAN GONZALEZ 00:56.078 HONDA CIVIC Particular
15 16 0111 FELIPE PETIT 00:56.161 Ford Mustang Hugo Palma
17 18 136 PABLO MILLAN 00:56.546 Integra DC5 KBS Tune
19 20 131 VICTOR HERNANDEZ 00:56.616 Camaro Six To Import
21 22 141 JAIME URIBE 00:56.764 Honda Civic EK Honda Track
23 24 133 MAURICIO CLEMENTE 00:56.936 RX8 Automarket Spring
25 26 119 CRISTIAN FLORES 00:57.408 Honda Civic Particular
27 28 100 JOSE LUIS VALDES 00:57.830 BMW Z4 Auto Center
29 30 134 EXEQUIEL ALVEAR 00:58.189 Mazda MX5 Automarket Spring
31 32 14 PEPE URIARTE 00:59.100 Jhon Cooper Works ABUS
33 34 102 JUAN GALARCE 00:59.154 Lancer Evo 1 HMS
35 36 129 RODRIGO GARATE 00:59.519 Honda Civic KBS Tune
37 38 125 GONZALO FARIAS 00:59.881 BMW Z3 Kaizer
39 40 101 JOSE TORO 00:59.947 WRX Particular
41 42 115 BENJAMIN ALCALDE 01:00.108 Subaru Impreza STI Particular
43 44 109 CARLOS GODOY 01:00.234 Miata NA KBS Tune
45 46 08 PRISS CORVALAN 01:00.423 Silvia S15 Chile Custom Rides
47 48 127 RODRIGO HORMAZABAL 01:00.626 Civic SI Hondatrack
49 50 116 FRANCISCO REYES 01:00.700 Peugeot 106 Auto Smart
51 52 117 ALONSO OLIVARES 01:00.745 Peugeot 306 Mecanica Torres
53 54 135 CRISTOBAL MARTINEZ 01:00.805 Renault 19 Garage Hispano Aleman
55 56 123 GASTON CAMUS 01:00.840 Peugeot 208 GTI ABUS
57 58 122 ALVARO MORALES 01:00.861 Starlet Particular
59 60 16 RAFAEL DIAZ 01:01.016 Silvia S15 Team TS
61 62 37 CARLOS OYANEDER 01:01.085 Prelude Hondatrack Bravo Racing
63 64 111 JUAN CONSTANT 01:01.085 Swift Sport CCR JLGarage
65 66 128 EDGAR FUENTES 01:01.111 Peugeot 106 S16 Particular
67 68 121 CARLOS ABRIGO 01:01.222 Bora GTI FAV Garage
69 70 114 SEBASTIAN CORDOVA 01:01.225 Azelas Particular
71 72 9 GEORGE ILLANES 01:01.512 Subaru WRX Particular
73 74 106 ANTONIO CASTILLO 01:01.801 Nissan Primera Particular
75 76 113 DANIEL ALCAYAGA 01:02.144 Toyota Yaris MZ Motor Sport
77 78 140 MAXIM KOSPOCHK 01:02.270 Challenger SRT8
79 80 103 DAVID RUIZ 01:03.705 Mazda 3 Particular
81 82 118 CARLOS CONCHA 01:04.011 Honda Civic HondaTrack
83 84 110 MATIAS ASENJO 01:04.047 Citroen Saxo Particular
85 86 107 CAMILO VALERA 01:04.667 Nissan Sentra II Team RSX
87 88 120 YERKO FLORES 01:04.675 Susuki Baleno MZ Motor Sport
89 90 130 RODOLFO NARANJO 01:04.824 V16 EMZ
91 92 77 MAURICIO OSENGA 01:05.633 Kizashi Particular
93 94 139 SEBASTIAN JORQUERA 01:05.856 Sentra Particular
95 96 126 GONZALO BARRERA 01:06.343 Civic Hondatrack
97 98 108 DANIEL OLIVARES 01:06.410 Spark GT Team RSX
99 100 105 RODRIGO ALVAREZ 01:07.859 Polo Particular
101 102 104 BYRON GONATAS 01:13.483 Golf MK4 Particular

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos