Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 135 | CRISTOBAL MARTINEZ | 6 | 01:00.805 | Renault 19 | Garage Hispano Aleman |
2 2 | 16 | RAFAEL DIAZ | 6 | 01:01.016 | Silvia S15 | Team TS |
3 3 | 111 | JUAN CONSTANT | 6 | 01:01.085 | Swift Sport | CCR JLGarage |
4 4 | 121 | CARLOS ABRIGO | 6 | 01:01.316 | Bora GTI | FAV Garage |
5 5 | 114 | SEBASTIAN CORDOVA | 6 | 01:01.406 | Azelas | Particular |
6 6 | 106 | ANTONIO CASTILLO | 6 | 01:01.801 | Nissan Primera | Particular |
7 7 | 113 | DANIEL ALCAYAGA | 6 | 01:02.144 | Toyota Yaris | MZ Motor Sport |
8 8 | 140 | MAXIM KOSPOCHK | 6 | 01:03.381 | Challenger SRT8 |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 135 | CRISTOBAL MARTINEZ | 6 | 01:00.805 | 106.57 | Renault 19 |
2 3 | 16 | RAFAEL DIAZ | 6 | 01:01.016 | 106.202 | Silvia S15 |
3 4 | 111 | JUAN CONSTANT | 6 | 01:01.085 | 106.082 | Swift Sport |
4 5 | 121 | CARLOS ABRIGO | 6 | 01:01.316 | 105.682 | Bora GTI |
5 6 | 114 | SEBASTIAN CORDOVA | 6 | 01:01.406 | 105.527 | Azelas |
6 7 | 106 | ANTONIO CASTILLO | 6 | 01:01.801 | 104.853 | Nissan Primera |
7 8 | 113 | DANIEL ALCAYAGA | 6 | 01:02.144 | 104.274 | Toyota Yaris |
8 9 | 140 | MAXIM KOSPOCHK | 6 | 01:03.381 | 102.239 | Challenger SRT8 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl