Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 124 | SERGIO DI PAOLI | 5 | 00:54.780 | Civic EK | KBS Tune |
2 2 | 88 | MATTHEW THOMSON | 8 | 00:55.096 | Ford Mustang | V8 Racing |
3 3 | 36 | JUAN JARA | 8 | 00:55.510 | BRZ | KBS Tune |
4 4 | 138 | ALEXIS CHAVEZ | 6 | 00:55.996 | Glanza | Particular |
5 5 | 05 | JUAN GONZALEZ | 7 | 00:56.078 | HONDA CIVIC | Particular |
6 6 | 46 | MARTIN FREDES | 8 | 00:56.342 | Lotus Exige | To Import |
7 7 | 136 | PABLO MILLAN | 7 | 00:56.658 | Integra DC5 | KBS Tune |
8 8 | 0111 | HUGO PALMA | 7 | 00:57.125 | Ford Mustang | Hugo Palma |
9 9 | 141 | JAIME URIBE | 8 | 00:58.622 | Honda Civic EK | Honda Track |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 124 | SERGIO DI PAOLI | 5 | 00:54.780 | 118.291 | Civic EK |
2 3 | 88 | MATTHEW THOMSON | 8 | 00:55.096 | 117.613 | Ford Mustang |
3 4 | 36 | JUAN JARA | 8 | 00:55.510 | 116.736 | BRZ |
4 5 | 138 | ALEXIS CHAVEZ | 6 | 00:55.996 | 115.723 | Glanza |
5 6 | 05 | JUAN GONZALEZ | 7 | 00:56.078 | 115.553 | HONDA CIVIC |
6 7 | 46 | MARTIN FREDES | 8 | 00:56.342 | 115.012 | Lotus Exige |
7 8 | 136 | PABLO MILLAN | 7 | 00:56.658 | 114.37 | Integra DC5 |
8 9 | 0111 | HUGO PALMA | 7 | 00:57.125 | 113.435 | Ford Mustang |
9 10 | 141 | JAIME URIBE | 8 | 00:58.622 | 110.539 | Honda Civic EK |
Tiempos disponibles en https://microno.cl