Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 133 | MAURICIO CLEMENTE | 7 | 00:56.936 | RX8 | Automarket Spring |
2 2 | 100 | JOSE LUIS VALDES | 7 | 00:58.518 | BMW Z4 | Auto Center |
3 3 | 119 | CRISTIAN FLORES | 7 | 00:58.758 | Honda Civic | Particular |
4 4 | 134 | EXEQUIEL ALVEAR | 7 | 00:58.801 | Mazda MX5 | Automarket Spring |
5 5 | 102 | JUAN GALARCE | 6 | 00:59.154 | Lancer Evo 1 | HMS |
6 6 | 129 | RODRIGO GARATE | 5 | 00:59.519 | Honda Civic | KBS Tune |
7 7 | 14 | PEPE URIARTE | 7 | 00:59.828 | Jhon Cooper Works | ABUS |
8 8 | 08 | PRISS CORVALAN | 6 | 01:00.423 | Silvia S15 | Chile Custom Rides |
9 9 | 141 | JAIME URIBE | 3 | 01:01.918 | Honda Civic EK | Honda Track |
10 10 | 115 | BENJAMIN ALCALDE | 4 | 01:02.712 | Subaru Impreza STI | Particular |
11 11 | 9 | GEORGE ILLANES | 0 | 0.000 | Subaru WRX | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 133 | MAURICIO CLEMENTE | 7 | 00:56.936 | 113.812 | RX8 |
2 3 | 100 | JOSE LUIS VALDES | 7 | 00:58.518 | 110.735 | BMW Z4 |
3 4 | 119 | CRISTIAN FLORES | 7 | 00:58.758 | 110.283 | Honda Civic |
4 5 | 134 | EXEQUIEL ALVEAR | 7 | 00:58.801 | 110.202 | Mazda MX5 |
5 6 | 102 | JUAN GALARCE | 6 | 00:59.154 | 109.545 | Lancer Evo 1 |
6 7 | 129 | RODRIGO GARATE | 5 | 00:59.519 | 108.873 | Honda Civic |
7 8 | 14 | PEPE URIARTE | 7 | 00:59.828 | 108.31 | Jhon Cooper Works |
8 9 | 08 | PRISS CORVALAN | 6 | 01:00.423 | 107.244 | Silvia S15 |
9 10 | 141 | JAIME URIBE | 3 | 01:01.918 | 104.655 | Honda Civic EK |
10 11 | 115 | BENJAMIN ALCALDE | 4 | 01:02.712 | 103.33 | Subaru Impreza STI |
11 12 | 9 | GEORGE ILLANES | 0 | 0.000 | 0 | Subaru WRX |
Tiempos disponibles en https://microno.cl