Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 88 | MATTHEW THOMSON | 4 | 00:54.499 | Ford Mustang | V8 Racing |
2 2 | 124 | SERGIO DI PAOLI | 3 | 00:54.669 | Civic EK | KBS Tune |
3 3 | 36 | JUAN JARA | 4 | 00:55.829 | BRZ | KBS Tune |
4 4 | 0111 | FELIPE PETIT | 4 | 00:56.391 | Ford Mustang | Hugo Palma |
5 5 | 46 | MARTIN FREDES | 4 | 00:56.555 | Lotus Exige | To Import |
6 6 | 131 | VICTOR HERNANDEZ | 3 | 00:56.616 | Camaro Six | To Import |
7 7 | 136 | PABLO MILLAN | 4 | 00:56.844 | Integra DC5 | KBS Tune |
8 8 | 05 | JUAN GONZALEZ | 4 | 00:56.964 | HONDA CIVIC | Particular |
9 9 | 133 | MAURICIO CLEMENTE | 3 | 00:58.111 | RX8 | Automarket Spring |
10 10 | 128 | EDGAR FUENTES | 3 | 01:01.902 | Peugeot 106 S16 | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 88 | MATTHEW THOMSON | 4 | 00:54.499 | 118.901 | Ford Mustang |
2 3 | 124 | SERGIO DI PAOLI | 3 | 00:54.669 | 118.532 | Civic EK |
3 4 | 36 | JUAN JARA | 4 | 00:55.829 | 116.069 | BRZ |
4 5 | 0111 | FELIPE PETIT | 4 | 00:56.391 | 114.912 | Ford Mustang |
5 6 | 46 | MARTIN FREDES | 4 | 00:56.555 | 114.579 | Lotus Exige |
6 7 | 131 | VICTOR HERNANDEZ | 3 | 00:56.616 | 114.455 | Camaro Six |
7 8 | 136 | PABLO MILLAN | 4 | 00:56.844 | 113.996 | Integra DC5 |
8 9 | 05 | JUAN GONZALEZ | 4 | 00:56.964 | 113.756 | HONDA CIVIC |
9 10 | 133 | MAURICIO CLEMENTE | 3 | 00:58.111 | 111.511 | RX8 |
10 11 | 128 | EDGAR FUENTES | 3 | 01:01.902 | 104.682 | Peugeot 106 S16 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl