Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 136 | PABLO MILLAN | 3 | 00:56.728 | Integra DC5 | KBS Tune |
2 2 | 0111 | FELIPE PETIT | 3 | 00:58.039 | Ford Mustang | Hugo Palma |
3 3 | 119 | CRISTIAN FLORES | 3 | 00:58.456 | Honda Civic | Particular |
4 4 | 131 | VICTOR HERNANDEZ | 3 | 01:00.396 | Camaro Six | To Import |
5 5 | 08 | PRISS CORVALAN | 3 | 01:00.585 | Silvia S15 | Chile Custom Rides |
6 6 | 128 | EDGAR FUENTES | 2 | 01:02.670 | Peugeot 106 S16 | Particular |
7 7 | 133 | MAURICIO CLEMENTE | 2 | 01:03.929 | RX8 | Automarket Spring |
8 8 | 129 | RODRIGO GARATE | 0 | 0.000 | Honda Civic | KBS Tune |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 136 | PABLO MILLAN | 3 | 00:56.728 | 114.229 | Integra DC5 |
2 3 | 0111 | FELIPE PETIT | 3 | 00:58.039 | 111.649 | Ford Mustang |
3 4 | 119 | CRISTIAN FLORES | 3 | 00:58.456 | 110.853 | Honda Civic |
4 5 | 131 | VICTOR HERNANDEZ | 3 | 01:00.396 | 107.292 | Camaro Six |
5 6 | 08 | PRISS CORVALAN | 3 | 01:00.585 | 106.957 | Silvia S15 |
6 7 | 128 | EDGAR FUENTES | 2 | 01:02.670 | 103.399 | Peugeot 106 S16 |
7 8 | 133 | MAURICIO CLEMENTE | 2 | 01:03.929 | 101.362 | RX8 |
8 9 | 129 | RODRIGO GARATE | 0 | 0.000 | 0 | Honda Civic |
Tiempos disponibles en https://microno.cl