Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 141 | JAIME URIBE | 6 | 00:59.283 | Honda Civic EK | Honda Track |
2 2 | 132 | RAUL LABARCA | 6 | 01:02.540 | Genesis | KBS Tune |
3 3 | 37 | CARLOS OYANEDER | 4 | 01:05.068 | Prelude | Hondatrack Bravo Racing |
4 4 | 138 | ALEXIS CHAVEZ | 3 | 01:05.479 | Glanza | Particular |
5 5 | 108 | DANIEL OLIVARES | 4 | 01:06.410 | Spark GT | Team RSX |
6 6 | 77 | MAURICIO OSENGA | 6 | 01:07.008 | Kizashi | Particular |
7 7 | 105 | RODRIGO ALVAREZ | 6 | 01:09.862 | Polo | Particular |
8 8 | 130 | RODOLFO NARANJO | 6 | 01:09.975 | V16 | EMZ |
9 9 | 104 | BYRON GONATAS | 2 | 01:13.483 | Golf MK4 | Particular |
10 10 | 126 | GONZALO BARRERA | 1 | 03:24.763 | Civic | Hondatrack |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 141 | JAIME URIBE | 6 | 00:59.283 | 109.306 | Honda Civic EK |
2 3 | 132 | RAUL LABARCA | 6 | 01:02.540 | 103.614 | Genesis |
3 4 | 37 | CARLOS OYANEDER | 4 | 01:05.068 | 99.588 | Prelude |
4 5 | 138 | ALEXIS CHAVEZ | 3 | 01:05.479 | 98.963 | Glanza |
5 6 | 108 | DANIEL OLIVARES | 4 | 01:06.410 | 97.576 | Spark GT |
6 7 | 77 | MAURICIO OSENGA | 6 | 01:07.008 | 96.705 | Kizashi |
7 8 | 105 | RODRIGO ALVAREZ | 6 | 01:09.862 | 92.754 | Polo |
8 9 | 130 | RODOLFO NARANJO | 6 | 01:09.975 | 92.605 | V16 |
9 10 | 104 | BYRON GONATAS | 2 | 01:13.483 | 88.184 | Golf MK4 |
10 11 | 126 | GONZALO BARRERA | 1 | 03:24.763 | 31.646 | Civic |
Tiempos disponibles en https://microno.cl