Time Attack Festival / Codegua

General

Microno
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Categoría
1 1 103 MARCO AMBIADO 01:02.313 PRAGA R1 Prototipo
2 2 52 SEBASTIAN VERA 01:07.851 SUBARU STI SUPERSTI Libre
3 3 53 JUAN PABLO MORALES 01:08.106 PORSCHE GT3 CUP Libre
4 4 54 MARIO CHOMALI 01:08.627 PORSCHE GT3 CUP Libre
5 5 46 JORGE VERA 01:08.670 NISSAN 370Z SUPERCARGADO PRO
6 6 47 ISAAC BUDEGO 01:09.009 MAZDA RX7 PRO
7 7 28 JUAN PABLO JERIA 01:09.586 SUBARU STI 2007 AWD Open
8 8 29 MANUEL BETANZO 01:09.695 SUBARU STI GC8 AWD Open
9 9 48 JULIO GALLARDO 01:09.813 CHEVROLET CAMARO ZL1 PRO
10 10 100 BOB BOROWICZ 01:09.940 PORSCHE GT3 CUP Libre
11 11 55 CARLOS RUIZ 01:09.988 PORSCHE GT3 CUP Libre
12 12 56 CARLOS LARRAIN 01:10.074 PORSCHE GT3 CUP Libre
13 13 40 CRISTIAN OLATE 01:10.302 MITSUBISHI EVOLUTION IX AWD Open
14 14 44 CARLOS SAVE 01:10.370 SUBARU STI 2004 PRO
15 15 51 HUGO PALMA 01:10.478 BMW M3 TRACKEDITION Libre
16 16 49 MATTHEW THOMSON 01:10.516 FORD MUSTANG BOSS PRO
17 17 45 PABLO JERIA 01:10.737 SUBARU GC8 SPEC C PRO
18 18 38 FELIPE VERGARA 01:11.912 NISSAN 200SX RWD Open
19 19 27 JAIME CONTRERAS 01:12.107 MITSUBISHI EVOLUTION VI AWD Open
20 20 10 FRANCISCO GATICA 01:12.212 MITSUBISHI EVOLUTION IX AWD Street
21 21 2 PEPE ZUNIGA 01:12.335 MITSUBISHI EVOLUTION IX PRO
22 22 34 JUAN JARA 01:13.066 SUBARU BRZ RWD Open
23 23 35 FERNANDO SANCHEZ 01:13.316 NISSAN SILVIA RWD Open
24 24 50 HUGO PALMA 01:13.915 FORD MUSTANG PRO
25 25 33 FELIPE JOUI 01:14.106 VW GOLF GTI MK5 FWD Open
26 26 26 JUAN MESIAS 01:14.503 MITSUBISHI EVOLUTION VI TME AWD Open
27 27 15 PABLO MILLAN 01:14.746 HONDA INTEGRA TYPE R FWD Street
28 28 43 RODRIGO SUAZO 01:14.899 MITSUBISHI EVOLUTION IX MR PRO
29 29 11 HENRY CANALES 01:14.904 EVO VII AWD Street
30 30 13 CHRISTIAN ESCUDERO 01:15.416 PORSCHE CAYMAN S RWD Experience
31 31 42 ANGELO VANELLA 01:15.480 BMW RWD Open
32 32 14 ANDRES CABRERA 01:15.798 RENAULT CLIO RS FWD Street
33 33 30 LUIS CHEUQUELAF 01:15.821 HONDA CIVIC K20 FWD Open
34 34 37 MARTIN VARGAS 01:15.946 BMW 316 TURBO RWD Open
35 35 101 EDOUARD DETALLE 01:15.988 PORSCHE GT3 CUP Libre
36 36 41 SEBASTIAN TAPIA 01:17.011 AUDI S3 AWD Experience
37 37 6 JOSE LUIS VALDES 01:17.174 BMW Z4 RWD Experience
38 38 1 CAMILO GONZALEZ 01:17.664 AUDI S1 AWD Experience
39 39 12 JOSE URIARTE 01:17.858 MINI JCW FWD Street
40 40 16 NICOLAS EYZAGUIRRE 01:17.954 CITROEN DS3 FWD Street
41 41 8 RAUL ETCHEVERRY 01:18.606 LEXUS ISF RWD Experience
42 42 24 JUAN GALARCE 01:18.626 MITSUBISHI EVOLUTION I AWD Open
43 43 9 PATRICIO CASTRO 01:18.840 BMW M3 E92 RWD Experience
44 44 22 CHRISTOPHER RAMIREZ 01:19.048 NISSAN 350Z RWD Street
45 45 31 CRISTIAN FLORES 01:19.893 HONDA CIVIC K20 FWD Open
46 46 18 DIEGO CAJAS 01:20.920 NISSAN SILVIA S13 RWD Street
47 47 3 JAVIER BUSTOS 01:22.290 SUBARU WRX AWD Experience
48 48 104 ALVARO PARRA 01:23.376 MITSUBISHI EVOLUTION X AWD Experience
49 49 21 GASTON CAMUS 01:23.646 PEUGEOT 208 GTI FWD Street
50 50 59 DANIEL RIVERA 01:23.931 LOTUS ELISE RWD Experience
51 51 5 RODRIGO GARATE 01:24.205 HONDA INTEGRA FWD Open
52 52 19 CARLOS GODOY 01:25.362 MAZDA MIATA RWD Street
53 53 7 MIGUEL PALMA 01:26.265 CHEVROLET SPARK GT FWD Street
54 54 4 RAIMUNDO JIMENEZ 01:26.553 GREAT WALL VOLEX FWD Experience
55 55 57 IGNACIO ZUNIGA 01:28.100 NISSAN 370Z RWD Experience
56 56 60 JULIO FUENTES 01:39.530 VW SCIROCCO FWD Experience
Prototipo Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 2 103 MARCO AMBIADO 01:02.313 PRAGA R1 AM RACING
Libre Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 2 52 SEBASTIAN VERA 01:07.851 SUBARU STI SUPERSTI MOTORTECH
3 4 53 JUAN PABLO MORALES 01:08.106 PORSCHE GT3 CUP PARTICULAR
5 6 54 MARIO CHOMALI 01:08.627 PORSCHE GT3 CUP GT3 CUP CHILE
7 8 100 BOB BOROWICZ 01:09.940 PORSCHE GT3 CUP GT3 CUP CHILE
9 10 55 CARLOS RUIZ 01:09.988 PORSCHE GT3 CUP GT3 CUP CHILE
11 12 56 CARLOS LARRAIN 01:10.074 PORSCHE GT3 CUP GT3 CUP CHILE
13 14 51 HUGO PALMA 01:10.478 BMW M3 TRACKEDITION PARTICULAR
15 16 101 EDOUARD DETALLE 01:15.988 PORSCHE GT3 CUP GT3 CUP CHILE
PRO Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 2 46 JORGE VERA 01:08.670 NISSAN 370Z SUPERCARGADO MOTORTECH
3 4 47 ISAAC BUDEGO 01:09.009 MAZDA RX7 TABILO COMPETICION
5 6 48 JULIO GALLARDO 01:09.813 CHEVROLET CAMARO ZL1 V8 RACING
7 8 44 CARLOS SAVE 01:10.370 SUBARU STI 2004 MOTORTECH
9 10 49 MATTHEW THOMSON 01:10.516 FORD MUSTANG BOSS V8 RACING
11 12 45 PABLO JERIA 01:10.737 SUBARU GC8 SPEC C MOTORTECH
13 14 2 PEPE ZUNIGA 01:12.335 MITSUBISHI EVOLUTION IX JOFRE RACING
15 16 50 HUGO PALMA 01:13.915 FORD MUSTANG PARTICULAR
17 18 43 RODRIGO SUAZO 01:14.899 MITSUBISHI EVOLUTION IX MR MOTORTECH
AWD Open Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 2 28 JUAN PABLO JERIA 01:09.586 SUBARU STI 2007 MOTORTECH
3 4 29 MANUEL BETANZO 01:09.695 SUBARU STI GC8 MOTORTECH
5 6 40 CRISTIAN OLATE 01:10.302 MITSUBISHI EVOLUTION IX DAGOSTINO RACE
7 8 27 JAIME CONTRERAS 01:12.107 MITSUBISHI EVOLUTION VI KAIZEN
9 10 26 JUAN MESIAS 01:14.503 MITSUBISHI EVOLUTION VI TME ROSS CHILE
11 12 24 JUAN GALARCE 01:18.626 MITSUBISHI EVOLUTION I HOWES
RWD Open Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 2 38 FELIPE VERGARA 01:11.912 NISSAN 200SX UHP MAGAZINE
3 4 34 JUAN JARA 01:13.066 SUBARU BRZ KBS TUNE
5 6 35 FERNANDO SANCHEZ 01:13.316 NISSAN SILVIA PARTICULAR
7 8 42 ANGELO VANELLA 01:15.480 BMW PICCOLA ITALIA
9 10 37 MARTIN VARGAS 01:15.946 BMW 316 TURBO PARTICULAR
AWD Street Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 2 10 FRANCISCO GATICA 01:12.212 MITSUBISHI EVOLUTION IX DAGOSTINO RACE
3 4 11 HENRY CANALES 01:14.904 EVO VII CARROSMETALCHILE
FWD Open Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 2 33 FELIPE JOUI 01:14.106 VW GOLF GTI MK5 UHP
3 4 30 LUIS CHEUQUELAF 01:15.821 HONDA CIVIC K20 TUNEHOUSE
5 6 31 CRISTIAN FLORES 01:19.893 HONDA CIVIC K20 PARTICULAR
7 8 5 RODRIGO GARATE 01:24.205 HONDA INTEGRA KBS TUNE
FWD Street Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 2 15 PABLO MILLAN 01:14.746 HONDA INTEGRA TYPE R KBS TUNE
3 4 14 ANDRES CABRERA 01:15.798 RENAULT CLIO RS PARTICULAR
5 6 12 JOSE URIARTE 01:17.858 MINI JCW ABUS
7 8 16 NICOLAS EYZAGUIRRE 01:17.954 CITROEN DS3 UHP
9 10 21 GASTON CAMUS 01:23.646 PEUGEOT 208 GTI CLUB MOTORSPORT
11 12 7 MIGUEL PALMA 01:26.265 CHEVROLET SPARK GT PARTICULAR
RWD Experience Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 2 13 CHRISTIAN ESCUDERO 01:15.416 PORSCHE CAYMAN S PARTICULAR
3 4 6 JOSE LUIS VALDES 01:17.174 BMW Z4 PARTICULAR
5 6 8 RAUL ETCHEVERRY 01:18.606 LEXUS ISF PARTICULAR
7 8 9 PATRICIO CASTRO 01:18.840 BMW M3 E92 PARTICULAR
9 10 59 DANIEL RIVERA 01:23.931 LOTUS ELISE PARTICULAR
11 12 57 IGNACIO ZUNIGA 01:28.100 NISSAN 370Z PARTCULAR
AWD Experience Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 2 41 SEBASTIAN TAPIA 01:17.011 AUDI S3 MOTORTECH
3 4 1 CAMILO GONZALEZ 01:17.664 AUDI S1 PARTICULAR
5 6 3 JAVIER BUSTOS 01:22.290 SUBARU WRX PARTICULAR
7 8 104 ALVARO PARRA 01:23.376 MITSUBISHI EVOLUTION X TEAM EVO SANTIAGO
RWD Street Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 2 22 CHRISTOPHER RAMIREZ 01:19.048 NISSAN 350Z KAIZEN
3 4 18 DIEGO CAJAS 01:20.920 NISSAN SILVIA S13 TUNEHOUSE
5 6 19 CARLOS GODOY 01:25.362 MAZDA MIATA CLUB MOTORSPORT
FWD Experience Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 2 4 RAIMUNDO JIMENEZ 01:26.553 GREAT WALL VOLEX PARTICULAR
3 4 60 JULIO FUENTES 01:39.530 VW SCIROCCO PARTICULAR

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos