Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 7-28 | Juan Carbonell | 11 | 00.000 | 00:37.276 | Nissan Primera | TC 200 Light | Cornejo Carbonell |
2 2 | 7-11 | Mauricio Moreno | 11 | -04.859 | 00:39.748 | TC 2000 | TC 2000 Light | Particular |
3 3 | 7-15 | Mauricio Salgado | 10 | -1 Laps | 00:46.957 | Citrone AX | TC 2000 Light | Automotriz Rain |
4 4 | 7-30 | Jonathan Seguel | 9 | -2 Laps | 00:39.685 | Seat Ibiza | TC 2000 Light | Castillo High Performance |
5 5 | 7-2 | Jose Ramos | 5 | -6 Laps | 00:37.784 | TC 2000 | TC 2000 Light | Particular |
6 6 | 7-3 | Felipe Barrios | 0 | -11 Laps | 0.000 | Chevrolet Cruze | TC 2000 Light | MB Racing |
7 7 | 7-14 | Nicolas Cordoba | 0 | -11 Laps | 0.000 | Opel Astra | TC 2000 Light | Rescate Familiar |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 7-28 | Juan Carbonell | 11 | 00.000 | 00:37.276 | 147.763 | Nissan Primera |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 7-11 | Mauricio Moreno | 11 | -04.859 | 00:39.748 | 138.573 | TC 2000 |
2 3 | 7-15 | Mauricio Salgado | 10 | -1 Laps | 00:46.957 | 117.299 | Citrone AX |
3 4 | 7-30 | Jonathan Seguel | 9 | -2 Laps | 00:39.685 | 138.793 | Seat Ibiza |
4 5 | 7-2 | Jose Ramos | 5 | -6 Laps | 00:37.784 | 145.776 | TC 2000 |
5 6 | 7-3 | Felipe Barrios | 0 | -11 Laps | 0.000 | 0 | Chevrolet Cruze |
6 7 | 7-14 | Nicolas Cordoba | 0 | -11 Laps | 0.000 | 0 | Opel Astra |
Tiempos disponibles en https://microno.cl